Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
26/10 | +/- | 26/10 | +/- | 26/10 | +/- | 26/10 | +/- | 26/10 | +/- | 26/10 | +/- | 26/10 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.750 | 500 | 8.450 | 200 | 8.650 | 250 | 8.700 | 250 | 8.450 | 350 | 8.650 | 50 | 8.850 | 350 | 8.850 | 8.643 |
Lúa thường | 8.650 | 500 | 8.450 | 200 | 8.550 | 150 | 8.600 | 200 | 8.300 | 200 | 8.600 | 50 | 8.400 | 200 | 8.650 | 8.507 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 10.350 | 500 | 10.200 | 350 | 10.450 | 325 | 10.250 | 200 | 8.650 | 300 | 9.850 | 350 | 10.450 | 9.958 | ||
Lúa thường | 10.150 | 500 | 10.200 | 450 | 10.050 | 200 | 10.050 | 200 | 8.500 | 150 | 9.400 | 200 | 10.200 | 9.725 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 13.050 | – | 13.250 | 100 | 13.250 | -50 | 13.250 | -75 | 13.200 | -50 | 13.350 | 550 | 13.350 | 13.225 | ||
Lứt loại 2 | 12.950 | – | 12.950 | 300 | 12.950 | – | 12.900 | -75 | 12.950 | 200 | 12.950 | – | 12.900 | 500 | 12.950 | 12.936 |
Xát trắng loại 1 | 15.350 | 200 | 15.250 | – | 15.300 | 50 | 15.500 | 700 | 15.500 | 15.350 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 15.050 | 400 | 15.150 | 100 | 15.150 | 100 | 14.950 | 500 | 15.150 | 15.075 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.450 | 700 | 12.650 | 400 | 11.400 | 250 | 11.400 | 150 | 11.350 | 200 | 11.450 | 250 | 12.800 | 600 | 12.800 | 11.786 |
Tấm 2/3 | 11.300 | 300 | 11.250 | 300 | 9.550 | 100 | 10.600 | 300 | 11.300 | 10.675 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.050 | -400 | 9.450 | 200 | 9.650 | – | 9.650 | 9.383 | ||||||||
Cám xát | 7.050 | – | 7.350 | 150 | 7.350 | 200 | 7.250 | 50 | 7.150 | 400 | 7.250 | 50 | 7.500 | 450 | 7.500 | 7.271 |
Cám lau | 7.050 | – | 7.250 | 100 | 7.350 | 200 | 7.250 | 50 | 7.150 | 400 | 7.250 | 50 | 7.500 | 450 | 7.500 | 7.257 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.400 | – | 15.400 | 500 | 15.200 | -150 | 15.400 | 150 | 15.500 | 300 | 15.400 | 400 | 15.100 | 550 | 15.500 | 15.343 |
10% | 15.300 | 500 | 15.400 | 300 | 15.400 | 15.350 | ||||||||||
15% | 15.200 | – | 15.200 | 500 | 14.900 | -150 | 15.200 | 300 | 15.000 | 300 | 14.900 | 550 | 15.200 | 15.067 | ||
20% | 14.900 | 300 | 14.900 | 14.900 | ||||||||||||
25% | 15.000 | – | 15.000 | 500 | 14.600 | -150 | 14.500 | 300 | 14.600 | 200 | 14.650 | 550 | 15.000 | 14.725 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 19/10/2023-26/10/2023
