Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||||||||||||||||||
26/09 | +/- | 26/09 | +/- | 26/09 | +/- | 26/09 | +/- | 26/09 | +/- | 26/09 | +/- | 26/09 | +/- | |||||||||||||||||||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạt dài | 7.450 | -200 | 7.750 | -300 | 7.450 | -100 | 7.525 | 75 | 7.350 | – | 7.950 | -100 | 8.250 | -100 | 8.250 | 7.675 | ||||||||||||||||
Lúa thường | 7.050 | -200 | 7.350 | -300 | 7.150 | -100 | 7.150 | -100 | 7.250 | – | 7.400 | -200 | 7.350 | -300 | 7.400 | 7.243 | ||||||||||||||||
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạt dài | 8.850 | -200 | 9.400 | -350 | 9.200 | – | 9.200 | – | 9.150 | – | 10.150 | -100 | 10.150 | 9.325 | ||||||||||||||||||
Lúa thường | 8.650 | -200 | 8.950 | -300 | 8.650 | – | 9.050 | – | 9.050 | – | 9.150 | -400 | 9.150 | 8.917 | ||||||||||||||||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.950 | – | 11.550 | – | 11.450 | -100 | 11.550 | – | 11.550 | 100 | 12.650 | -200 | 12.650 | 11.617 | ||||||||||||||||||
Lứt loại 2 | 10.850 | – | 10.650 | -250 | 10.350 | -475 | 10.750 | – | 10.850 | 75 | 10.900 | – | 10.650 | -400 | 10.900 | 10.714 | ||||||||||||||||
Xát trắng loại 1 | 14.150 | 100 | 13.850 | -200 | 13.750 | -300 | 14.050 | – | 14.850 | – | 14.850 | 14.130 | ||||||||||||||||||||
Xát trắng loại 2 | 12.850 | -300 | 12.950 | -200 | 13.150 | -50 | 13.150 | -50 | 13.050 | -200 | 13.150 | 13.030 | ||||||||||||||||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.950 | – | 9.350 | -200 | 8.750 | 250 | 9.000 | – | 8.700 | 100 | 9.700 | -200 | 9.550 | – | 9.950 | 9.286 | ||||||||||||||||
Tấm 2/3 | 8.150 | – | 8.050 | -300 | 7.700 | -350 | 7.450 | – | 8.150 | 7.838 | ||||||||||||||||||||||
Tấm 3/4 | 8.050 | – | 7.550 | – | 7.850 | – | 8.050 | 7.817 | ||||||||||||||||||||||||
Cám xát | 5.950 | 200 | 6.050 | 200 | 6.050 | 350 | 6.050 | 450 | 5.600 | -100 | 6.100 | 250 | 6.050 | -500 | 6.100 | 5.979 | ||||||||||||||||
Cám lau | 5.950 | 200 | 5.950 | – | 6.050 | 350 | 6.050 | 450 | 5.600 | -100 | 6.100 | 250 | 6.150 | -500 | 6.150 | 5.979 | ||||||||||||||||
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5% | 13.000 | -100 | 13.250 | -300 | 13.200 | -200 | 13.500 | -100 | 13.600 | -300 | 13.600 | -300 | 13.150 | -400 | 13.600 | 13.329 | ||||||||||||||||
10% | 13.150 | -300 | 13.400 | -300 | 13.400 | 13.275 | ||||||||||||||||||||||||||
15% | 12.800 | -100 | 13.050 | -300 | 13.000 | -200 | 13.200 | -300 | 13.200 | -300 | 12.850 | -400 | 13.200 | 13.017 | ||||||||||||||||||
20% | 13.000 | -400 | 13.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
25% | 12.600 | -100 | 12.450 | -300 | 12.800 | -200 | 12.800 | -400 | 12.850 | -350 | 12.350 | -700 | 12.850 | Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||||
26/09 | +/- | 26/09 | +/- | 26/09 | +/- | 26/09 | +/- | 26/09 | +/- | 26/09 | +/- | 26/09 | +/- | |||||||||||||||||||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạt dài | 7.450 | -200 | 7.750 | -300 | 7.450 | -100 | 7.525 | 75 | 7.350 | – | 7.950 | -100 | 8.250 | -100 | 8.250 | 7.675 | ||||||||||||||||
Lúa thường | 7.050 | -200 | 7.350 | -300 | 7.150 | -100 | 7.150 | -100 | 7.250 | – | 7.400 | -200 | 7.350 | -300 | 7.400 | 7.243 | ||||||||||||||||
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạt dài | 8.850 | -200 | 9.400 | -350 | 9.200 | – | 9.200 | – | 9.150 | – | 10.150 | -100 | 10.150 | 9.325 | ||||||||||||||||||
Lúa thường | 8.650 | -200 | 8.950 | -300 | 8.650 | – | 9.050 | – | 9.050 | – | 9.150 | -400 | 9.150 | 8.917 | ||||||||||||||||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.950 | – | 11.550 | – | 11.450 | -100 | 11.550 | – | 11.550 | 100 | 12.650 | -200 | 12.650 | 11.617 | ||||||||||||||||||
Lứt loại 2 | 10.850 | – | 10.650 | -250 | 10.350 | -475 | 10.750 | – | 10.850 | 75 | 10.900 | – | 10.650 | -400 | 10.900 | 10.714 | ||||||||||||||||
Xát trắng loại 1 | 14.150 | 100 | 13.850 | -200 | 13.750 | -300 | 14.050 | – | 14.850 | – | 14.850 | 14.130 | ||||||||||||||||||||
Xát trắng loại 2 | 12.850 | -300 | 12.950 | -200 | 13.150 | -50 | 13.150 | -50 | 13.050 | -200 | 13.150 | 13.030 | ||||||||||||||||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.950 | – | 9.350 | -200 | 8.750 | 250 | 9.000 | – | 8.700 | 100 | 9.700 | -200 | 9.550 | – | 9.950 | 9.286 | ||||||||||||||||
Tấm 2/3 | 8.150 | – | 8.050 | -300 | 7.700 | -350 | 7.450 | – | 8.150 | 7.838 | ||||||||||||||||||||||
Tấm 3/4 | 8.050 | – | 7.550 | – | 7.850 | – | 8.050 | 7.817 | ||||||||||||||||||||||||
Cám xát | 5.950 | 200 | 6.050 | 200 | 6.050 | 350 | 6.050 | 450 | 5.600 | -100 | 6.100 | 250 | 6.050 | -500 | 6.100 | 5.979 | ||||||||||||||||
Cám lau | 5.950 | 200 | 5.950 | – | 6.050 | 350 | 6.050 | 450 | 5.600 | -100 | 6.100 | 250 | 6.150 | -500 | 6.150 | 5.979 | ||||||||||||||||
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5% | 13.000 | -100 | 13.250 | -300 | 13.200 | -200 | 13.500 | -100 | 13.600 | -300 | 13.600 | -300 | 13.150 | -400 | 13.600 | 13.329 | ||||||||||||||||
10% | 13.150 | -300 | 13.400 | -300 | 13.400 | 13.275 | ||||||||||||||||||||||||||
15% | 12.800 | -100 | 13.050 | -300 | 13.000 | -200 | 13.200 | -300 | 13.200 | -300 | 12.850 | -400 | 13.200 | 13.017 | ||||||||||||||||||
20% | 13.000 | -400 | 13.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
25% | 12.600 | -100 | 12.450 | -300 | 12.800 | -200 | 12.800 | -400 | 12.850 | -350 | 12.350 | -700 | 12.850 | 12.642 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 19/09/2024-26/09/2024
