Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
02/02 | +/- | 02/02 | +/- | 02/02 | +/- | 02/02 | +/- | 02/02 | +/- | 02/02 | +/- | 02/02 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.650 | 400 | 6.550 | – | 6.550 | 300 | 6.500 | 250 | 6.650 | 50 | 7.050 | 250 | 7.050 | 6.658 | ||
Lúa thường | 6.350 | 200 | 6.250 | – | 6.350 | 200 | 6.250 | 200 | 6.450 | – | 6.250 | – | 6.500 | 200 | 6.500 | 6.343 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | 400 | 6.650 | – | 8.000 | 350 | 8.000 | 1.100 | 8.100 | 1.300 | 8.050 | 250 | 8.250 | 7.842 | ||
Lúa thường | 7.950 | 200 | 6.550 | – | 7.750 | 400 | 7.750 | 1.100 | 7.800 | 1.100 | 7.500 | 200 | 7.950 | 7.550 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.450 | 100 | 10.350 | 200 | 10.450 | 400 | 10.400 | 375 | 10.425 | 375 | 10.400 | – | 10.450 | 10.246 | ||
Lứt loại 2 | 9.350 | 100 | 9.350 | 250 | 9.650 | 475 | 9.625 | 525 | 9.625 | 500 | 9.450 | 300 | 9.400 | 300 | 9.650 | 9.493 |
Xát trắng loại 1 | 10.900 | 100 | 10.950 | 400 | 10.900 | 400 | 11.600 | – | 11.600 | 11.088 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.050 | 150 | 10.350 | 200 | 10.350 | 200 | 10.300 | 250 | 10.350 | 10.263 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.250 | 300 | 9.200 | 100 | 9.150 | 200 | 8.800 | 300 | 9.000 | 150 | 9.150 | 300 | 9.300 | 100 | 9.300 | 9.121 |
Tấm 2/3 | 9.100 | – | 8.650 | 100 | 8.950 | 200 | 8.600 | 150 | 8.850 | – | 9.100 | 8.830 | ||||
Tấm 3/4 | 8.250 | – | 8.450 | 100 | 8.650 | 300 | 8.650 | 8.450 | ||||||||
Cám xát | 8.350 | 400 | 8.250 | 150 | 8.450 | 500 | 8.475 | 400 | 8.450 | 550 | 8.350 | 300 | 8.350 | – | 8.475 | 8.382 |
Cám lau | 8.350 | 400 | 8.150 | 200 | 8.450 | 500 | 8.475 | 400 | 8.450 | 550 | 8.350 | 300 | 8.350 | – | 8.475 | 8.368 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.400 | 150 | 10.300 | – | 10.550 | 400 | 10.300 | 125 | 10.450 | 50 | 10.450 | 150 | 10.250 | 50 | 10.550 | 10.386 |
10% | 10.250 | – | 10.250 | 50 | 10.250 | 10.250 | ||||||||||
15% | 10.200 | 150 | 10.200 | – | 10.250 | 400 | 10.050 | 150 | 10.250 | 250 | 10.100 | 50 | 10.250 | 10.175 | ||
20% | 10.150 | – | 10.000 | 300 | 10.150 | 10.075 | ||||||||||
25% | 10.000 | 150 | 10.100 | – | 9.950 | 400 | 9.950 | 350 | 10.050 | 300 | 9.900 | 100 | 10.100 | 9.992 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 19/01/2023-02/02/2023
