Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
24/11 | +/- | 24/11 | +/- | 24/11 | +/- | 24/11 | +/- | 24/11 | +/- | 24/11 | +/- | 24/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.650 | – | 6.450 | (100) | 6.450 | (100) | 6.500 | – | 6.525 | – | 6.950 | 50 | 6.950 | 6.588 | ||
Lúa thường | 6.350 | – | 6.250 | (200) | 6.250 | (200) | 6.350 | (50) | 6.375 | – | 6.350 | – | 6.550 | – | 6.550 | 6.354 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | – | 6.650 | – | 6.650 | (1.350) | 6.800 | (1.150) | 6.775 | – | 7.950 | 50 | 8.250 | 7.179 | ||
Lúa thường | 7.950 | – | 6.550 | – | 6.550 | (1.350) | 6.650 | (900) | 6.600 | – | 7.550 | – | 7.950 | 6.975 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.550 | 200 | 9.650 | – | 9.650 | – | 9.600 | (50) | 9.600 | – | 9.950 | – | 9.950 | 9.667 | ||
Lứt loại 2 | 9.450 | – | 9.250 | – | 9.250 | (25) | 9.275 | 25 | 9.350 | (100) | 9.350 | (100) | 9.300 | 100 | 9.450 | 9.318 |
Xát trắng loại 1 | 10.200 | (250) | 10.200 | 10.450 | – | 10.350 | (50) | 10.800 | – | 10.800 | 10.400 | |||||
Xát trắng loại 2 | 10.050 | (200) | 10.050 | 10.250 | 400 | 10.150 | 250 | 10.100 | 200 | 10.250 | 10.120 | |||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.250 | (300) | 9.350 | (150) | 9.350 | 300 | 9.000 | 100 | 9.050 | – | 9.150 | 100 | 9.500 | 100 | 9.500 | 9.236 |
Tấm 2/3 | 8.450 | – | 8.850 | (50) | 8.850 | (100) | 8.450 | – | 8.900 | – | 8.900 | 8.700 | ||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.700 | – | 8.700 | 50 | 8.700 | 8.617 | ||||||||
Cám xát | 8.250 | (200) | 8.500 | (50) | 8.500 | 50 | 8.450 | (50) | 8.250 | (100) | 8.400 | (100) | 8.500 | (50) | 8.500 | 8.407 |
Cám lau | 8.250 | (200) | 8.400 | (75) | 8.400 | (50) | 8.450 | (50) | 8.250 | (100) | 8.400 | (100) | 8.500 | (50) | 8.500 | 8.379 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.250 | 200 | 10.300 | (300) | 10.300 | 100 | 10.250 | 50 | 10.500 | – | 10.350 | 150 | 10.200 | 150 | 10.500 | 10.307 |
10% | 10.250 | (250) | 10.250 | 10.300 | – | 10.300 | 10.267 | |||||||||
15% | 10.050 | 200 | 10.200 | (200) | 10.200 | 300 | 10.000 | – | 10.000 | 50 | 10.050 | 100 | 10.200 | 10.083 | ||
20% | 10.150 | (150) | 10.150 | 9.800 | – | 10.150 | 10.033 | |||||||||
25% | 9.850 | 200 | 10.100 | (100) | 10.100 | 500 | 9.700 | – | 9.800 | 100 | 9.800 | 150 | 10.100 | 9.892 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 17/11/2022-24/11/2022
