Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
23/11 | +/- | 23/11 | +/- | 23/11 | +/- | 23/11 | +/- | 23/11 | +/- | 23/11 | +/- | 23/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.950 | – | 9.050 | 100 | 9.050 | – | 9.050 | 50 | 8.775 | 25 | 9.100 | 100 | 9.100 | 150 | 9.100 | 9.011 |
Lúa thường | 8.850 | – | 8.950 | 100 | 8.950 | – | 8.950 | 150 | 8.775 | 25 | 8.950 | 150 | 8.700 | 50 | 8.950 | 8.875 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 10.350 | – | 10.900 | 100 | 10.950 | – | 10.950 | 100 | 8.975 | 25 | 10.100 | 200 | 10.950 | 10.371 | ||
Lúa thường | 10.150 | – | 10.800 | 100 | 10.500 | – | 10.550 | – | 8.975 | 25 | 9.700 | 100 | 10.800 | 10.113 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 12.850 | -200 | 13.450 | 100 | 13.250 | -250 | 13.300 | -200 | 13.200 | -200 | 13.600 | -150 | 13.600 | 13.275 | ||
Lứt loại 2 | 12.750 | -200 | 13.050 | – | 12.750 | -250 | 12.800 | -200 | 12.600 | -400 | 13.050 | – | 12.900 | -100 | 13.050 | 12.843 |
Xát trắng loại 1 | 15.550 | – | 15.150 | -300 | 15.500 | – | 15.950 | -50 | 15.950 | 15.538 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 15.150 | – | 14.900 | -300 | 15.200 | – | 15.250 | -100 | 15.250 | 15.125 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.450 | – | 11.900 | 200 | 12.250 | 750 | 11.450 | – | 11.100 | -350 | 11.500 | – | 13.000 | -200 | 13.000 | 11.807 |
Tấm 2/3 | 10.700 | 100 | 11.050 | -400 | 9.450 | – | 10.700 | – | 11.050 | 10.475 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.650 | – | 9.400 | – | 9.550 | -200 | 9.650 | 9.533 | ||||||||
Cám xát | 6.650 | -700 | 7.200 | -150 | 6.700 | -650 | 6.650 | -600 | 6.400 | -900 | 6.700 | -700 | 6.700 | -750 | 7.200 | 6.714 |
Cám lau | 6.650 | -700 | 7.150 | -100 | 6.700 | -650 | 6.650 | -600 | 6.400 | -900 | 6.700 | -700 | 6.700 | -750 | 7.150 | 6.707 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.500 | – | 15.450 | -50 | 15.250 | -150 | 15.300 | -75 | 15.300 | -200 | 15.450 | -50 | 15.350 | -100 | 15.500 | 15.371 |
10% | 15.350 | -50 | 15.200 | -100 | 15.350 | 15.275 | ||||||||||
15% | 15.300 | – | 15.250 | -50 | 15.050 | -150 | 15.000 | -100 | 15.150 | -50 | 15.150 | -100 | 15.300 | 15.150 | ||
20% | 14.600 | -200 | 14.600 | 14.600 | ||||||||||||
25% | 15.100 | – | 15.050 | -50 | 14.850 | -150 | 14.100 | -400 | 14.900 | 200 | 14.900 | -100 | 15.100 | 14.817 |
Bài liên quan

Giá lúa gạo nội địa ngày 22/12/2022-29/12/2022
Loại Hàng TỉnhTiền Giang TỉnhLong An Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh Cần Thơ TỉnhAn Giang TỉnhBạc Liêu TỉnhKiên Giang Giá cao…

Giá lúa gạo nội địa ngày 25/04/2024-02/05/2024
Loại Hàng TỉnhTiền Giang TỉnhLong An Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh Cần Thơ TỉnhAn Giang TỉnhBạc Liêu TỉnhKiên Giang Giá cao…

Giá lúa gạo nội địa ngày 25/08/2023-31/08/2023
Loại Hàng TỉnhTiền Giang TỉnhLong An Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh Cần Thơ TỉnhAn Giang TỉnhBạc Liêu TỉnhKiên Giang Giá cao…