Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
23/03 | +/- | 23/03 | +/- | 23/03 | +/- | 23/03 | +/- | 23/03 | +/- | 23/03 | +/- | 23/03 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.250 | – | 6.350 | -200 | 6.250 | – | 6.300 | – | 6.200 | -100 | 6.600 | -200 | 6.600 | 6.325 | ||
Lúa thường | 6.150 | – | 6.150 | -100 | 6.150 | – | 6.150 | -50 | 6.100 | -50 | 6.100 | -50 | 6.100 | -100 | 6.150 | 6.129 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.850 | – | 6.650 | – | 7.650 | – | 7.500 | – | 6.450 | -100 | 7.600 | -200 | 7.850 | 7.283 | ||
Lúa thường | 7.750 | – | 6.550 | – | 7.325 | – | 7.000 | – | 6.350 | -50 | 7.100 | -100 | 7.750 | 7.013 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.150 | – | 9.350 | -200 | 9.400 | – | 9.400 | -100 | 9.350 | – | 9.500 | – | 9.500 | 9.358 | ||
Lứt loại 2 | 9.050 | – | 9.050 | -100 | 9.075 | – | 9.075 | – | 9.075 | 50 | 9.100 | -50 | 9.100 | 50 | 9.100 | 9.075 |
Xát trắng loại 1 | 10.350 | -200 | 10.250 | – | 10.500 | -50 | 10.600 | -150 | 10.600 | 10.425 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.050 | – | 9.925 | 250 | 10.000 | 50 | 10.000 | – | 10.050 | 9.994 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.950 | -100 | 9.150 | – | 8.875 | 25 | 8.850 | 50 | 8.850 | 100 | 8.850 | – | 9.000 | 100 | 9.150 | 8.932 |
Tấm 2/3 | 8.450 | – | 8.650 | – | 7.850 | – | 8.600 | – | 8.650 | 8.388 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.450 | 100 | 7.550 | -200 | 8.525 | 175 | 8.525 | 7.842 | ||||||||
Cám xát | 7.550 | 400 | 7.450 | -300 | 7.525 | 250 | 7.450 | 50 | 7.350 | – | 7.450 | – | 7.500 | 100 | 7.550 | 7.468 |
Cám lau | 7.550 | 400 | 7.450 | -250 | 7.525 | 250 | 7.450 | 50 | 7.350 | – | 7.450 | – | 7.500 | 100 | 7.550 | 7.468 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.350 | – | 10.300 | – | 10.250 | 100 | 10.250 | 100 | 10.300 | 100 | 10.200 | 100 | 10.100 | – | 10.350 | 10.250 |
10% | 10.250 | – | 10.100 | 100 | 10.250 | 10.175 | ||||||||||
15% | 10.150 | – | 10.200 | – | 9.850 | – | 9.800 | 100 | 10.100 | 100 | 10.000 | – | 10.200 | 10.017 | ||
20% | 10.150 | – | 9.600 | 100 | 10.150 | 9.875 | ||||||||||
25% | 9.950 | – | 10.100 | – | 9.550 | – | 9.500 | 100 | 9.900 | 100 | 9.800 | – | 10.100 | 9.800 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 16/03/2023-23/03/2023
