Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
22/12 | +/- | 22/12 | +/- | 22/12 | +/- | 22/12 | +/- | 22/12 | +/- | 22/12 | +/- | 22/12 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.650 | – | 6.450 | – | 6.650 | 25 | 6.650 | 25 | 6.650 | – | 7.000 | – | 7.000 | 6.675 | ||
Lúa thường | 6.250 | – | 6.250 | – | 6.500 | 25 | 6.350 | 25 | 6.450 | – | 6.400 | – | 6.400 | -50 | 6.500 | 6.371 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | – | 6.750 | – | 8.150 | 50 | 6.950 | – | 6.900 | – | 8.000 | – | 8.250 | 7.500 | ||
Lúa thường | 7.850 | – | 6.550 | – | 7.950 | 50 | 6.700 | – | 6.700 | – | 7.400 | -50 | 7.950 | 7.192 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.250 | -100 | 9.900 | 50 | 9.950 | 100 | 9.750 | – | 9.850 | – | 10.050 | – | 10.050 | 9.792 | ||
Lứt loại 2 | 9.150 | -300 | 9.350 | – | 9.275 | -100 | 9.200 | -125 | 9.250 | – | 9.350 | – | 9.200 | -150 | 9.350 | 9.254 |
Xát trắng loại 1 | 10.650 | -100 | 10.450 | – | 10.450 | – | 11.100 | -50 | 11.100 | 10.663 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.050 | -100 | 10.150 | – | 10.100 | – | 10.050 | -150 | 10.150 | 10.088 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.250 | – | 9.250 | -100 | 8.950 | -100 | 8.700 | -200 | 8.850 | – | 8.850 | -50 | 9.300 | -100 | 9.300 | 9.021 |
Tấm 2/3 | – | 8.750 | – | 8.750 | -200 | 8.450 | – | 8.850 | -50 | 8.850 | 8.700 | |||||
Tấm 3/4 | 8.450 | 200 | 8.550 | – | 8.450 | – | 8.550 | 8.483 | ||||||||
Cám xát | 8.150 | -300 | 8.350 | – | 8.100 | -225 | 8.150 | -75 | 8.250 | – | 8.250 | -50 | 8.150 | -150 | 8.350 | 8.200 |
Cám lau | 8.150 | -300 | 8.300 | – | 8.100 | -225 | 8.150 | -75 | 8.250 | – | 8.250 | -50 | 8.150 | -150 | 8.300 | 8.193 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.350 | 50 | 10.400 | – | 10.250 | -100 | 10.050 | -225 | 10.400 | – | 10.250 | -50 | 10.200 | -100 | 10.400 | 10.271 |
10% | 10.350 | – | 10.200 | – | 10.350 | 10.275 | ||||||||||
15% | 10.150 | 50 | 10.300 | – | 9.950 | -100 | 9.900 | – | 9.950 | -50 | 10.050 | -100 | 10.300 | 10.050 | ||
20% | 10.250 | – | 9.700 | – | 10.250 | 9.975 | ||||||||||
25% | 9.950 | 50 | 10.200 | – | 9.650 | -100 | 9.600 | – | 9.700 | -50 | 9.800 | -100 | 10.200 | 9.817 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 15/12/2022-22/12/2022
