Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
22/06 | +/- | 22/06 | +/- | 22/06 | +/- | 22/06 | +/- | 22/06 | +/- | 22/06 | +/- | 22/06 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.550 | – | 6.550 | – | 6.550 | – | 6.375 | -225 | 6.500 | 150 | 6.800 | – | 6.800 | 6.554 | ||
Lúa thường | 6.450 | -100 | 6.450 | – | 6.550 | – | 6.550 | 200 | 6.500 | 150 | 6.500 | 150 | 6.600 | 50 | 6.600 | 6.514 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.150 | – | 7.950 | – | 8.000 | – | 8.050 | – | 8.050 | – | 7.800 | – | 8.150 | 8.000 | ||
Lúa thường | 8.050 | -100 | 7.850 | – | 7.800 | – | 7.800 | – | 7.800 | – | 7.600 | 50 | 8.050 | 7.817 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.950 | 100 | 10.050 | – | 10.025 | 25 | 9.950 | – | 9.950 | 125 | 10.230 | – | 10.230 | 10.026 | ||
Lứt loại 2 | 9.850 | 100 | 9.900 | 50 | 9.860 | 60 | 9.850 | – | 9.825 | 100 | 9.850 | 50 | 9.850 | 80 | 9.900 | 9.855 |
Xát trắng loại 1 | 11.250 | -100 | 11.150 | -50 | 11.250 | – | 11.700 | 200 | 11.700 | 11.338 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 11.050 | 100 | 10.950 | – | 11.050 | 100 | 11.300 | 250 | 11.300 | 11.088 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.550 | – | 9.500 | 50 | 9.400 | 50 | 9.150 | – | 9.325 | 25 | 9.400 | 50 | 9.600 | 100 | 9.600 | 9.418 |
Tấm 2/3 | 9.050 | -100 | 9.350 | 100 | 8.050 | – | 9.100 | -100 | 9.350 | 8.888 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.550 | – | 8.800 | – | 8.850 | 100 | 8.850 | 8.733 | ||||||||
Cám xát | 7.550 | 100 | 7.675 | 75 | 7.575 | 50 | 7.500 | – | 7.350 | -200 | 7.550 | – | 7.650 | -50 | 7.675 | 7.550 |
Cám lau | 7.550 | 100 | 7.600 | 50 | 7.575 | 50 | 7.500 | – | 7.350 | -200 | 7.550 | – | 7.650 | -50 | 7.650 | 7.539 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 11.400 | 100 | 11.400 | 100 | 11.250 | – | 11.400 | 50 | 11.400 | 100 | 11.350 | 150 | 11.350 | 150 | 11.400 | 11.364 |
10% | 11.300 | 100 | 11.200 | 100 | 11.300 | 11.250 | ||||||||||
15% | 11.200 | 100 | 11.200 | 100 | 10.950 | – | 10.900 | 100 | 11.100 | – | 11.250 | 150 | 11.250 | 11.100 | ||
20% | 10.700 | 100 | 10.700 | 10.700 | ||||||||||||
25% | 11.000 | 100 | 11.100 | 100 | 10.650 | – | 10.600 | 100 | 11.000 | 500 | 11.100 | 150 | 11.100 | 10.908 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 15/06/2023-22/06/2023
