Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
21/11 | +/- | 21/11 | +/- | 21/11 | +/- | 21/11 | +/- | 21/11 | +/- | 21/11 | +/- | 21/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.450 | 400 | 8.050 | 100 | 8.400 | 350 | 8.400 | 300 | 8.300 | 250 | 8.800 | 550 | 9.150 | 500 | 9.150 | 8.507 |
Lúa thường | 7.050 | -100 | 7.150 | – | 7.250 | 100 | 7.250 | 50 | 7.200 | 100 | 7.250 | – | 7.250 | 200 | 7.250 | 7.200 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.850 | 400 | 9.750 | 100 | 10.125 | 375 | 10.125 | 325 | 10.100 | 250 | 11.050 | 600 | 11.050 | 10.167 | ||
Lúa thường | 9.650 | 400 | 8.750 | – | 8.550 | 100 | 8.900 | – | 9.000 | 100 | 8.750 | 100 | 9.650 | 8.933 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.550 | – | 12.750 | 800 | 12.750 | 600 | 12.650 | 600 | 12.500 | 400 | 13.750 | 550 | 13.750 | 12.492 | ||
Lứt loại 2 | 10.450 | – | 10.650 | 100 | 10.550 | 75 | 10.450 | – | 10.450 | – | 10.650 | – | 10.550 | – | 10.650 | 10.536 |
Xát trắng loại 1 | 14.850 | 800 | 14.800 | 650 | 14.450 | 250 | 14.900 | 550 | 16.050 | 900 | 16.050 | 15.010 | ||||
Xát trắng loại 2 | 12.500 | – | 12.600 | 75 | 12.550 | 100 | 12.600 | – | 12.550 | – | 12.600 | 12.560 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.450 | – | 7.850 | 200 | 8.600 | -100 | 8.600 | -50 | 8.450 | – | 9.450 | – | 9.050 | – | 9.450 | 8.779 |
Tấm 2/3 | 7.550 | – | 8.400 | -50 | 7.050 | -150 | 6.850 | – | 8.400 | 7.463 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.050 | -900 | 7.050 | -150 | 6.900 | 50 | 7.050 | 7.000 | ||||||||
Cám xát | 5.850 | -400 | 6.250 | -200 | 6.150 | – | 6.050 | -50 | 6.100 | -300 | 6.250 | -150 | 5.650 | – | 6.250 | 6.043 |
Cám lau | 5.850 | -400 | 6.150 | -200 | 6.150 | – | 6.050 | -50 | 6.100 | -300 | 6.250 | -150 | 5.750 | – | 6.250 | 6.043 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 12.900 | 100 | 13.050 | 200 | 13.000 | 100 | 13.150 | 125 | 13.200 | -100 | 13.200 | -100 | 13.050 | – | 13.200 | 13.079 |
10% | 12.950 | 200 | 13.000 | -100 | 13.000 | 12.975 | ||||||||||
15% | 12.700 | 100 | 12.850 | 200 | 12.800 | 100 | 12.800 | -100 | 12.850 | -50 | 12.650 | – | 12.850 | 12.775 | ||
20% | 12.600 | -100 | 12.600 | 12.600 | ||||||||||||
25% | 12.500 | 100 | 12.250 | 200 | 12.600 | 100 | 12.400 | -100 | 12.600 | 100 | 12.050 | – | 12.600 | 12.400 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 14/11/2024-21/11/2024
