Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
21/09 | +/- | 21/09 | +/- | 21/09 | +/- | 21/09 | +/- | 21/09 | +/- | 21/09 | +/- | 21/09 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.700 | 50 | 7.650 | -300 | 7.650 | – | 7.675 | 25 | 7.700 | -50 | 7.650 | – | 8.000 | – | 8.000 | 7.718 |
Lúa thường | 7.550 | – | 7.550 | -400 | 7.650 | – | 7.675 | 25 | 7.700 | -50 | 7.650 | – | 7.800 | – | 7.800 | 7.654 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.300 | 50 | 9.300 | -300 | 9.300 | – | 9.250 | – | 7.850 | -50 | 9.000 | – | 9.300 | 9.000 | ||
Lúa thường | 9.100 | 50 | 9.200 | -400 | 9.050 | – | 9.050 | – | 7.850 | -50 | 8.800 | – | 9.200 | 8.842 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 11.650 | -300 | 12.150 | -100 | 11.900 | 75 | 11.675 | -175 | 11.950 | 100 | 12.050 | -50 | 12.150 | 11.896 | ||
Lứt loại 2 | 11.550 | -300 | 11.850 | -200 | 11.750 | -25 | 11.650 | -150 | 11.650 | -100 | 11.650 | -200 | 11.750 | -50 | 11.850 | 11.693 |
Xát trắng loại 1 | 14.050 | -300 | 13.850 | 100 | 13.900 | -350 | 14.200 | -200 | 14.200 | 14.000 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 13.850 | -300 | 13.650 | – | 13.700 | -250 | 13.800 | – | 13.850 | 13.750 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.550 | -200 | 11.500 | -200 | 10.900 | 350 | 10.600 | -350 | 10.650 | -200 | 10.950 | -150 | 11.800 | 300 | 11.800 | 10.993 |
Tấm 2/3 | 10.300 | -400 | 10.600 | 50 | 9.350 | -200 | 10.100 | -200 | 10.600 | 10.088 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.450 | – | 8.800 | -600 | 9.450 | – | 9.450 | 9.233 | ||||||||
Cám xát | 6.650 | -300 | 7.100 | -350 | 6.450 | -750 | 6.400 | -800 | 6.250 | -900 | 7.200 | -50 | 6.600 | -600 | 7.200 | 6.664 |
Cám lau | 6.650 | -300 | 7.000 | -350 | 6.450 | -750 | 6.400 | -800 | 6.250 | -900 | 7.200 | -50 | 6.600 | -600 | 7.200 | 6.650 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.900 | -200 | 14.250 | -300 | 13.900 | -150 | 13.600 | -350 | 13.800 | -150 | 13.950 | -550 | 13.950 | -100 | 14.250 | 13.907 |
10% | 14.150 | -300 | 13.600 | -150 | 14.150 | 13.875 | ||||||||||
15% | 13.700 | -200 | 14.050 | -300 | 13.600 | -150 | 13.400 | -100 | 13.750 | -550 | 13.750 | -100 | 14.050 | 13.708 | ||
20% | 13.100 | -100 | 13.100 | 13.100 | ||||||||||||
25% | 13.500 | -200 | 13.850 | -300 | 13.300 | -150 | 12.700 | -200 | 13.450 | -550 | 13.500 | -100 | 13.850 | 13.383 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 14/09/2023-21/09/2023
