Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
21/03 | +/- | 21/03 | +/- | 21/03 | +/- | 21/03 | +/- | 21/03 | +/- | 21/03 | +/- | 21/03 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.750 | – | 7.850 | 100 | 7.650 | -100 | 7.750 | -50 | 7.700 | -100 | 7.850 | – | 8.300 | -100 | 8.300 | 7.836 |
Lúa thường | 7.650 | -100 | 7.750 | 100 | 7.550 | -100 | 7.650 | – | 7.500 | – | 7.750 | -50 | 7.700 | -50 | 7.750 | 7.650 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.150 | – | 9.500 | 150 | 9.300 | -100 | 9.350 | -50 | 7.900 | -100 | 9.300 | -100 | 9.500 | 9.083 | ||
Lúa thường | 8.950 | – | 9.375 | 125 | 8.900 | -150 | 9.100 | -50 | 7.700 | – | 8.700 | -50 | 9.375 | 8.788 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 11.750 | 400 | 11.750 | – | 11.150 | -200 | 11.075 | -275 | 11.050 | -250 | 11.800 | 100 | 11.800 | 11.429 | ||
Lứt loại 2 | 11.250 | – | 11.450 | 50 | 11.000 | -250 | 10.850 | -475 | 10.650 | -600 | 11.400 | – | 10.900 | -350 | 11.450 | 11.071 |
Xát trắng loại 1 | 13.950 | – | 13.550 | 50 | 13.950 | – | 13.850 | -100 | 13.950 | 13.825 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 13.750 | -100 | 13.250 | -200 | 13.800 | -50 | 13.450 | -100 | 13.800 | 13.563 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.450 | – | 10.850 | -100 | 10.400 | – | 10.450 | – | 10.550 | 100 | 10.850 | -100 | 10.800 | -100 | 10.850 | 10.621 |
Tấm 2/3 | 9.750 | -200 | 10.200 | – | 8.550 | – | 9.500 | 200 | 10.200 | 9.500 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.500 | -50 | 9.150 | 50 | 9.150 | 8.700 | ||||||||
Cám xát | 5.250 | – | 5.450 | – | 5.450 | 100 | 5.250 | – | 5.250 | – | 5.450 | – | 5.250 | -150 | 5.450 | 5.336 |
Cám lau | 5.250 | – | 5.350 | – | 5.450 | 100 | 5.250 | – | 5.250 | – | 5.450 | – | 5.250 | -150 | 5.450 | 5.321 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.600 | -500 | 14.100 | -200 | 13.700 | -150 | 13.800 | -250 | 13.500 | -100 | 14.100 | -100 | 13.650 | -100 | 14.100 | 13.779 |
10% | 14.000 | -200 | 13.400 | -100 | 14.000 | 13.700 | ||||||||||
15% | 13.400 | -500 | 13.900 | -200 | 13.500 | -150 | 13.300 | -100 | 13.900 | -100 | 13.450 | -100 | 13.900 | 13.575 | ||
20% | 13.100 | -100 | 13.100 | 13.100 | ||||||||||||
25% | 13.200 | -500 | 13.700 | -200 | 13.400 | -150 | 12.800 | -100 | 13.700 | -100 | 13.150 | -100 | 13.700 | 13.325 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 14/03/2024-21/03/2024
