Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
20/07 | +/- | 20/07 | +/- | 20/07 | +/- | 20/07 | +/- | 20/07 | +/- | 20/07 | +/- | 20/07 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.650 | 200 | 6.750 | 200 | 6.750 | 200 | 6.750 | 200 | 6.700 | 150 | 7.050 | 150 | 7.050 | 6.775 | ||
Lúa thường | 6.850 | 100 | 6.850 | 100 | 6.825 | 75 | 6.825 | 125 | 6.800 | 275 | 6.825 | 75 | 6.750 | 100 | 6.850 | 6.818 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | 200 | 8.250 | 250 | 8.250 | 250 | 8.250 | 250 | 8.250 | 300 | 8.050 | 150 | 8.250 | 8.217 | ||
Lúa thường | 8.400 | 50 | 8.350 | 150 | 8.100 | 100 | 8.100 | 100 | 8.100 | 100 | 7.750 | 100 | 8.400 | 8.133 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.450 | 250 | 10.550 | 150 | 10.550 | 250 | 10.550 | 375 | 10.450 | 275 | 10.700 | – | 10.700 | 10.542 | ||
Lứt loại 2 | 10.300 | 200 | 10.300 | 225 | 10.325 | 300 | 10.300 | 275 | 10.275 | 250 | 10.350 | 200 | 10.300 | 350 | 10.350 | 10.307 |
Xát trắng loại 1 | 11.750 | 300 | 11.650 | 200 | 11.650 | 150 | 12.400 | 650 | 12.400 | 11.863 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 11.650 | 500 | 11.550 | 200 | 11.550 | 200 | 11.700 | 350 | 11.700 | 11.613 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.550 | 200 | 9.550 | – | 9.500 | – | 9.550 | 50 | 9.550 | 100 | 9.500 | – | 9.800 | 100 | 9.800 | 9.571 |
Tấm 2/3 | 9.150 | – | 9.450 | 100 | 8.450 | 100 | 9.200 | – | 9.450 | 9.063 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.650 | 200 | 8.700 | – | 8.950 | 150 | 8.950 | 8.767 | ||||||||
Cám xát | 7.250 | -100 | 7.450 | – | 7.275 | -150 | 7.250 | -175 | 7.250 | -100 | 7.250 | -200 | 7.300 | -250 | 7.450 | 7.289 |
Cám lau | 7.250 | -100 | 7.350 | – | 7.275 | -150 | 7.250 | -175 | 7.250 | -100 | 7.250 | -200 | 7.300 | -250 | 7.350 | 7.275 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 11.900 | 300 | 11.900 | 400 | 11.900 | 300 | 11.850 | 250 | 11.800 | 250 | 11.800 | 300 | 11.800 | 300 | 11.900 | 11.850 |
10% | 11.800 | 400 | 11.600 | 250 | 11.800 | 11.700 | ||||||||||
15% | 11.700 | 300 | 11.700 | 400 | 11.600 | 300 | 11.300 | 250 | 11.700 | 300 | 11.700 | 300 | 11.700 | 11.617 | ||
20% | 11.100 | 250 | 11.100 | 11.100 | ||||||||||||
25% | 11.500 | 300 | 11.600 | 500 | 11.300 | 300 | 10.900 | 150 | 11.300 | 200 | 11.550 | 300 | 11.600 | 11.358 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 13/07/2023-20/07/2023
