Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
19/09 | +/- | 19/09 | +/- | 19/09 | +/- | 19/09 | +/- | 19/09 | +/- | 19/09 | +/- | 19/09 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.650 | 100 | 8.050 | 400 | 7.550 | – | 7.450 | – | 7.350 | -100 | 8.050 | -200 | 8.350 | 100 | 8.350 | 7.779 |
Lúa thường | 7.250 | – | 7.650 | 300 | 7.250 | -25 | 7.250 | – | 7.250 | -100 | 7.600 | -50 | 7.650 | – | 7.650 | 7.414 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.050 | 100 | 9.750 | 500 | 9.200 | – | 9.200 | – | 9.150 | -50 | 10.250 | 100 | 10.250 | 9.433 | ||
Lúa thường | 8.850 | 100 | 9.250 | 300 | 8.650 | 50 | 9.050 | – | 9.050 | -50 | 9.550 | – | 9.550 | 9.067 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.950 | – | 11.550 | 200 | 11.550 | 250 | 11.550 | 350 | 11.450 | 200 | 12.850 | 100 | 12.850 | 11.650 | ||
Lứt loại 2 | 10.850 | – | 10.900 | 150 | 10.825 | 50 | 10.750 | – | 10.775 | 25 | 10.900 | -150 | 11.050 | – | 11.050 | 10.864 |
Xát trắng loại 1 | 14.050 | 200 | 14.050 | 200 | 14.050 | – | 14.050 | -500 | 14.850 | 100 | 14.850 | 14.210 | ||||
Xát trắng loại 2 | 13.150 | – | 13.150 | – | 13.200 | -250 | 13.200 | -50 | 13.250 | – | 13.250 | 13.190 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.950 | -600 | 9.550 | – | 8.500 | -350 | 9.000 | -50 | 8.600 | -750 | 9.900 | -100 | 9.550 | -300 | 9.950 | 9.293 |
Tấm 2/3 | 8.150 | – | 8.350 | -300 | 8.050 | – | 7.450 | -400 | 8.350 | 8.000 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.050 | – | 7.550 | -400 | 7.850 | -200 | 8.050 | 7.817 | ||||||||
Cám xát | 5.750 | -500 | 5.850 | -1150 | 5.700 | -800 | 5.600 | -950 | 5.700 | -1150 | 5.850 | -1150 | 6.550 | -100 | 6.550 | 5.857 |
Cám lau | 5.750 | -500 | 5.950 | -950 | 5.700 | -800 | 5.600 | -950 | 5.700 | -1150 | 5.850 | -1050 | 6.650 | -100 | 6.650 | 5.886 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.100 | – | 13.550 | 100 | 13.400 | 100 | 13.600 | 100 | 13.900 | 400 | 13.900 | 350 | 13.550 | -100 | 13.900 | 13.571 |
10% | 13.450 | 100 | 13.700 | 400 | 13.700 | 13.575 | ||||||||||
15% | 12.900 | – | 13.350 | 100 | 13.200 | 100 | 13.500 | 400 | 13.500 | 350 | 13.250 | -100 | 13.500 | 13.283 | ||
20% | 13.400 | 500 | 13.400 | 13.400 | ||||||||||||
25% | 12.700 | – | 12.750 | 100 | 13.000 | 100 | 13.200 | 500 | 13.200 | 250 | 13.050 | -100 | 13.200 | 12.983 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 12/09/2024-19/09/2024
