Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
18/01 | +/- | 18/01 | +/- | 18/01 | +/- | 18/01 | +/- | 18/01 | +/- | 18/01 | +/- | 18/01 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.450 | – | 9.550 | -150 | 9.450 | -150 | 9.400 | -200 | 9.350 | -150 | 9.550 | -150 | 9.700 | -700 | 9.700 | 9.493 |
Lúa thường | 9.250 | 200 | 9.350 | – | 9.100 | -200 | 9.250 | -100 | 9.100 | -200 | 9.250 | -100 | 9.200 | -100 | 9.350 | 9.214 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 10.850 | – | 11.500 | -150 | 11.500 | -25 | 11.500 | -50 | 9.550 | -150 | 10.700 | -700 | 11.500 | 10.933 | ||
Lúa thường | 10.650 | – | 11.250 | – | 10.725 | -175 | 10.800 | – | 9.300 | -200 | 10.200 | -100 | 11.250 | 10.488 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 12.850 | -100 | 13.850 | -500 | 13.575 | -525 | 13.650 | -400 | 13.750 | -200 | 14.300 | -150 | 14.300 | 13.663 | ||
Lứt loại 2 | 12.750 | -100 | 12.800 | -250 | 12.625 | -300 | 12.750 | -175 | 12.750 | -300 | 12.900 | -200 | 12.900 | -200 | 12.900 | 12.782 |
Xát trắng loại 1 | 16.250 | -100 | 15.950 | -200 | 16.300 | – | 16.600 | -150 | 16.600 | 16.275 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 15.000 | -50 | 14.850 | -300 | 15.000 | -200 | 15.000 | -150 | 15.000 | 14.963 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.550 | – | 11.700 | – | 12.100 | 200 | 12.050 | – | 11.750 | – | 12.100 | – | 12.800 | -100 | 12.800 | 12.007 |
Tấm 2/3 | 10.700 | – | 11.700 | 150 | 9.550 | 200 | 10.300 | – | 11.700 | 10.563 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.650 | 200 | 9.600 | – | 9.800 | 100 | 9.800 | 9.683 | ||||||||
Cám xát | 6.450 | -200 | 6.750 | – | 6.700 | – | 6.550 | – | 6.350 | 50 | 6.650 | – | 6.850 | – | 6.850 | 6.614 |
Cám lau | 6.450 | ` | 6.650 | -50 | 6.700 | – | 6.550 | – | 6.350 | 50 | 6.650 | – | 6.850 | – | 6.850 | 6.600 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.400 | -100 | 15.350 | -250 | 15.000 | -150 | 15.350 | -150 | 15.300 | -300 | 15.400 | -200 | 15.100 | -200 | 15.400 | 15.271 |
10% | 15.250 | -250 | 15.100 | -300 | 15.250 | 15.175 | ||||||||||
15% | 15.200 | -100 | 15.150 | -250 | 14.800 | -150 | 14.900 | -300 | 15.100 | -200 | 14.900 | -200 | 15.200 | 15.008 | ||
20% | 14.700 | -300 | 14.700 | 14.700 | ||||||||||||
25% | 15.000 | -100 | 14.950 | -250 | 14.600 | -150 | 14.300 | -300 | 14.950 | -200 | 14.550 | -200 | 15.000 | 14.725 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 11/01/2024-18/01/2024
