Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
17/11 | +/- | 17/11 | +/- | 17/11 | +/- | 17/11 | +/- | 17/11 | +/- | 17/11 | +/- | 17/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.650 | 100 | 6.550 | 300 | 6.550 | 100 | 6.500 | 50 | 6.525 | 175 | 6.900 | – | 6.900 | 6.613 | ||
Lúa thường | 6.350 | (100) | 6.450 | 300 | 6.450 | 100 | 6.400 | 50 | 6.375 | 125 | 6.350 | 100 | 6.550 | (50) | 6.550 | 6.418 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | 100 | 6.650 | – | 8.000 | 100 | 7.950 | 50 | 6.775 | 175 | 7.900 | – | 8.250 | 7.588 | ||
Lúa thường | 7.950 | (100) | 6.550 | – | 7.900 | 100 | 7.550 | 100 | 6.600 | 100 | 7.550 | (50) | 7.950 | 7.350 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.350 | (200) | 9.650 | 100 | 9.650 | – | 9.650 | 100 | 9.600 | (150) | 9.950 | – | 9.950 | 9.642 | ||
Lứt loại 2 | 9.450 | – | 9.250 | (200) | 9.275 | (175) | 9.250 | (175) | 9.450 | 100 | 9.450 | 50 | 9.200 | (200) | 9.450 | 9.332 |
Xát trắng loại 1 | 10.450 | 200 | 10.450 | – | 10.400 | 50 | 10.800 | (50) | 10.800 | 10.525 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.250 | 100 | 9.850 | (400) | 9.900 | (250) | 9.900 | (200) | 10.250 | 9.975 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.550 | 300 | 9.500 | 350 | 9.050 | – | 8.900 | (50) | 9.050 | 100 | 9.050 | – | 9.400 | (400) | 9.550 | 9.214 |
Tấm 2/3 | 8.450 | – | 8.900 | 350 | 8.950 | – | 8.450 | – | 8.900 | (50) | 8.950 | 8.730 | ||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.700 | 400 | 8.650 | (100) | 8.700 | 8.600 | ||||||||
Cám xát | 8.450 | – | 8.550 | 200 | 8.450 | (300) | 8.500 | – | 8.350 | (350) | 8.500 | (250) | 8.550 | (250) | 8.550 | 8.479 |
Cám lau | 8.450 | – | 8.475 | 200 | 8.450 | (300) | 8.500 | – | 8.350 | (350) | 8.500 | (250) | 8.550 | (250) | 8.550 | 8.468 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.050 | (200) | 10.600 | 200 | 10.200 | (250) | 10.200 | (50) | 10.500 | – | 10.200 | (150) | 10.050 | (200) | 10.600 | 10.257 |
10% | 10.500 | 200 | 10.300 | – | 10.500 | 10.400 | ||||||||||
15% | 9.850 | (200) | 10.400 | 200 | 9.900 | (250) | 10.000 | – | 9.950 | (100) | 9.950 | (150) | 10.400 | 10.008 | ||
20% | 10.300 | 200 | 9.800 | – | 10.300 | 10.050 | ||||||||||
25% | 9.650 | (200) | 10.200 | 200 | 9.600 | 750 | 9.700 | – | 9.700 | (100) | 9.650 | (200) | 10.200 | 9.750 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 10/11/2022-17/11/2022
