Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
17/10 | +/- | 17/10 | +/- | 17/10 | +/- | 17/10 | +/- | 17/10 | +/- | 17/10 | +/- | 17/10 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.650 | – | 7.450 | -100 | 7.450 | – | 7.700 | 50 | 7.700 | 350 | 8.050 | 50 | 8.250 | 200 | 8.250 | 7.750 |
Lúa thường | 6.950 | – | 7.150 | – | 6.950 | – | 7.050 | 150 | 6.950 | 250 | 7.050 | 100 | 6.750 | 100 | 7.150 | 6.979 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.050 | – | 8.450 | -700 | 9.050 | – | 9.100 | 50 | 9.300 | 250 | 10.200 | 250 | 10.200 | 9.192 | ||
Lúa thường | 8.850 | – | 8.250 | -450 | 8.250 | – | 8.550 | 250 | 8.550 | 150 | 8.350 | 100 | 8.850 | 8.467 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.650 | 100 | 11.250 | -700 | 11.450 | – | 11.700 | 300 | 11.700 | 100 | 12.950 | 300 | 12.950 | 11.617 | ||
Lứt loại 2 | 10.550 | 100 | 9.950 | -700 | 10.450 | – | 10.500 | 250 | 10.550 | 300 | 10.600 | -50 | 10.550 | – | 10.600 | 10.450 |
Xát trắng loại 1 | 13.850 | -300 | 14.050 | 200 | 14.100 | 50 | 14.150 | -50 | 15.150 | 100 | 15.150 | 14.260 | ||||
Xát trắng loại 2 | 12.450 | -300 | 12.700 | 250 | 12.700 | 100 | 12.700 | -50 | 12.650 | – | 12.700 | 12.640 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.450 | -500 | 8.350 | – | 8.600 | – | 8.500 | -700 | 8.550 | -100 | 9.500 | – | 9.450 | -50 | 9.500 | 8.914 |
Tấm 2/3 | 7.750 | – | 7.950 | – | 7.400 | -450 | 7.450 | – | 7.950 | 7.638 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.050 | – | 7.500 | – | 7.450 | – | 8.050 | 7.667 | ||||||||
Cám xát | 5.750 | -200 | 6.150 | 50 | 6.100 | – | 5.800 | -200 | 5.850 | – | 6.100 | – | 5.750 | -200 | 6.150 | 5.929 |
Cám lau | 5.750 | -200 | 6.050 | 50 | 6.100 | – | 5.800 | -200 | 5.850 | – | 6.100 | – | 5.850 | -200 | 6.100 | 5.929 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.100 | – | 12.850 | -200 | 12.800 | -600 | 13.000 | -150 | 13.500 | 100 | 13.500 | – | 13.050 | 100 | 13.500 | 13.114 |
10% | 12.750 | -200 | 13.300 | 100 | 13.300 | 13.025 | ||||||||||
15% | 12.900 | – | 12.650 | -100 | 12.600 | -400 | 13.100 | 100 | 13.100 | 100 | 12.750 | 100 | 13.100 | 12.850 | ||
20% | 12.900 | 100 | 12.900 | 12.900 | ||||||||||||
25% | 12.700 | – | 12.050 | -100 | 12.400 | – | 12.700 | 100 | 12.700 | – | 12.250 | – | 12.700 | 12.467 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 10/10/2024-17/10/2024
