Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
16/11 | +/- | 16/11 | +/- | 16/11 | +/- | 16/11 | +/- | 16/11 | +/- | 16/11 | +/- | 16/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.950 | 100 | 8.950 | – | 9.050 | 100 | 9.000 | 50 | 8.750 | 200 | 9.000 | 50 | 8.950 | 100 | 9.050 | 8.950 |
Lúa thường | 8.850 | -100 | 8.850 | – | 8.950 | 100 | 8.800 | 50 | 8.750 | 200 | 8.800 | 50 | 8.650 | 100 | 8.950 | 8.807 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 10.350 | 100 | 10.800 | – | 10.950 | 150 | 10.850 | 200 | 8.950 | 200 | 9.900 | 50 | 10.950 | 10.300 | ||
Lúa thường | 10.150 | 100 | 10.700 | – | 10.500 | 100 | 10.550 | 200 | 8.950 | 200 | 9.600 | 50 | 10.700 | 10.075 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 13.050 | – | 13.350 | -100 | 13.500 | -100 | 13.500 | 100 | 13.400 | 150 | 13.750 | 200 | 13.750 | 13.425 | ||
Lứt loại 2 | 12.950 | – | 13.050 | 100 | 13.000 | -50 | 13.000 | -50 | 13.000 | 50 | 13.050 | -50 | 13.000 | – | 13.050 | 13.007 |
Xát trắng loại 1 | 15.550 | 100 | 15.450 | 300 | 15.500 | 300 | 16.000 | 250 | 16.000 | 15.625 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 15.150 | – | 15.200 | 150 | 15.200 | 100 | 15.350 | 100 | 15.350 | 15.225 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.450 | – | 11.700 | -150 | 11.500 | -100 | 11.450 | – | 11.450 | -200 | 11.500 | – | 13.200 | – | 13.200 | 11.750 |
Tấm 2/3 | 10.600 | -100 | 11.450 | -150 | 9.450 | -100 | 10.700 | -200 | 11.450 | 10.550 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.650 | – | 9.400 | -50 | 9.750 | – | 9.750 | 9.600 | ||||||||
Cám xát | 7.350 | -100 | 7.350 | -100 | 7.350 | -100 | 7.250 | -275 | 7.300 | -100 | 7.400 | -100 | 7.450 | -150 | 7.450 | 7.350 |
Cám lau | 7.350 | -100 | 7.250 | -100 | 7.350 | -100 | 7.250 | -275 | 7.300 | -100 | 7.400 | -100 | 7.450 | -150 | 7.450 | 7.336 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.500 | – | 15.500 | -50 | 15.350 | -150 | 15.375 | 225 | 15.500 | 100 | 15.500 | – | 15.450 | 50 | 15.500 | 15.454 |
10% | 15.400 | -50 | 15.300 | 100 | 15.400 | 15.350 | ||||||||||
15% | 15.300 | – | 15.300 | -50 | 15.050 | -150 | 15.100 | 100 | 15.200 | 100 | 15.250 | 50 | 15.300 | 15.200 | ||
20% | 14.800 | 100 | 14.800 | 14.800 | ||||||||||||
25% | 15.100 | – | 15.100 | -50 | 14.750 | -150 | 14.500 | 300 | 14.700 | – | 15.000 | 50 | 15.100 | 14.858 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 09/11/2023-16/11/2023
