Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
16/03 | +/- | 16/03 | +/- | 16/03 | +/- | 16/03 | +/- | 16/03 | +/- | 16/03 | +/- | 16/03 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.250 | 100 | 6.550 | 100 | 6.250 | 100 | 6.300 | 150 | 6.300 | 200 | 6.800 | 300 | 6.800 | 6.408 | ||
Lúa thường | 6.150 | 100 | 6.250 | – | 6.150 | 200 | 6.200 | 200 | 6.150 | 225 | 6.150 | 100 | 6.200 | 200 | 6.250 | 6.179 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.850 | 100 | 6.650 | – | 7.650 | 100 | 7.500 | – | 6.550 | 200 | 7.800 | 300 | 7.850 | 7.333 | ||
Lúa thường | 7.750 | 100 | 6.550 | – | 7.325 | 225 | 7.000 | – | 6.400 | 225 | 7.200 | 200 | 7.750 | 7.038 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.150 | -100 | 9.550 | 100 | 9.400 | 50 | 9.500 | – | 9.350 | 25 | 9.600 | – | 9.600 | 9.425 | ||
Lứt loại 2 | 9.050 | -100 | 9.150 | – | 9.075 | -25 | 9.075 | -75 | 9.025 | -125 | 9.150 | – | 9.050 | – | 9.150 | 9.082 |
Xát trắng loại 1 | 10.550 | 100 | 10.250 | – | 10.550 | 100 | 10.750 | 50 | 10.750 | 10.525 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.050 | 200 | 9.850 | 250 | 9.950 | 100 | 10.000 | 150 | 10.050 | 9.963 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.050 | – | 9.150 | 50 | 8.850 | 100 | 8.800 | 150 | 8.750 | 100 | 8.850 | 200 | 8.900 | -100 | 9.150 | 8.907 |
Tấm 2/3 | 8.450 | -50 | 8.650 | -100 | 7.850 | – | 8.600 | -100 | 8.650 | 8.388 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.350 | -1100 | 7.750 | -350 | 8.350 | – | 8.350 | 7.817 | ||||||||
Cám xát | 7.150 | -400 | 7.750 | -350 | 7.275 | -375 | 7.400 | -150 | 7.350 | -100 | 7.450 | -250 | 7.400 | -300 | 7.750 | 7.396 |
Cám lau | 7.150 | -400 | 7.700 | -250 | 7.275 | -375 | 7.400 | -150 | 7.350 | -100 | 7.450 | -250 | 7.400 | -300 | 7.700 | 7.389 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.350 | – | 10.300 | 50 | 10.150 | – | 10.150 | 175 | 10.200 | 100 | 10.100 | – | 10.100 | 150 | 10.350 | 10.193 |
10% | 10.250 | 50 | 10.000 | 100 | 10.250 | 10.125 | ||||||||||
15% | 10.150 | – | 10.200 | 50 | 9.850 | – | 9.700 | 100 | 10.000 | – | 10.000 | 150 | 10.200 | 9.983 | ||
20% | 10.150 | 50 | 9.500 | 100 | 10.150 | 9.825 | ||||||||||
25% | 9.950 | – | 10.100 | 50 | 9.550 | – | 9.400 | 100 | 9.800 | – | 9.800 | 150 | 10.100 | 9.767 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 09/03/2023-16/03/2023
