Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
15/12 | +/- | 15/12 | +/- | 15/12 | +/- | 15/12 | +/- | 15/12 | +/- | 15/12 | +/- | 15/12 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.650 | – | 6.450 | -100 | 6.625 | – | 6.625 | -25 | 6.650 | -100 | 7.000 | – | 7.000 | 6.667 | ||
Lúa thường | 6.250 | – | 6.250 | – | 6.475 | – | 6.325 | -25 | 6.450 | – | 6.400 | – | 6.450 | -100 | 6.475 | 6.371 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | – | 6.750 | – | 8.100 | – | 6.950 | -50 | 6.900 | -100 | 8.000 | – | 8.250 | 7.492 | ||
Lúa thường | 7.850 | – | 6.550 | – | 7.900 | – | 6.700 | -50 | 6.700 | – | 7.450 | -100 | 7.900 | 7.192 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.350 | – | 9.850 | – | 9.850 | – | 9.750 | -100 | 9.850 | – | 10.150 | – | 10.150 | 9.800 | ||
Lứt loại 2 | 9.450 | – | 9.350 | – | 9.375 | – | 9.325 | 25 | 9.250 | – | 9.350 | – | 9.350 | – | 9.450 | 9.350 |
Xát trắng loại 1 | 10.750 | 300 | 10.450 | – | 10.450 | – | 11.150 | -50 | 11.150 | 10.700 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.150 | 100 | 10.150 | 200 | 10.100 | 50 | 10.200 | – | 10.200 | 10.150 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.250 | – | 9.350 | – | 9.050 | -50 | 8.900 | -50 | 8.850 | -200 | 8.900 | -150 | 9.400 | – | 9.400 | 9.100 |
Tấm 2/3 | – | 8.750 | -100 | 8.950 | – | 8.450 | – | 8.900 | -50 | 8.950 | 8.763 | |||||
Tấm 3/4 | 8.250 | – | 8.550 | -100 | 8.450 | – | 8.550 | 8.417 | ||||||||
Cám xát | 8.450 | 200 | 8.350 | -100 | 8.325 | -25 | 8.225 | -175 | 8.250 | -200 | 8.300 | -100 | 8.300 | -250 | 8.450 | 8.314 |
Cám lau | 8.450 | 200 | 8.300 | -50 | 8.325 | -25 | 8.225 | -175 | 8.250 | -200 | 8.300 | -100 | 8.300 | -250 | 8.450 | 8.307 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.300 | -50 | 10.400 | 50 | 10.350 | – | 10.275 | 25 | 10.400 | – | 10.300 | – | 10.300 | – | 10.400 | 10.332 |
10% | 10.350 | 50 | 10.200 | – | 10.350 | 10.275 | ||||||||||
15% | 10.100 | -50 | 10.300 | 50 | 10.050 | – | 9.900 | – | 10.000 | 50 | 10.150 | – | 10.300 | 10.083 | ||
20% | 10.250 | 50 | 9.700 | – | 10.250 | 9.975 | ||||||||||
25% | 9.900 | -50 | 10.200 | 50 | 9.750 | – | 9.600 | – | 9.750 | – | 9.900 | – | 10.200 | 9.850 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 08/12/2022-15/12/2022
