Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
15/08 | +/- | 15/08 | +/- | 15/08 | +/- | 15/08 | +/- | 15/08 | +/- | 15/08 | +/- | 15/08 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.750 | 500 | 8.150 | 400 | 8.250 | 650 | 8.050 | 350 | 8.000 | 100 | 8.500 | 550 | 8.550 | 550 | 8.550 | 8.179 |
Lúa thường | 7.550 | 400 | 7.800 | 250 | 7.600 | 225 | 7.850 | 350 | 7.850 | 50 | 8.000 | 250 | 8.050 | 800 | 8.050 | 7.814 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.150 | 500 | 9.850 | 200 | 10.000 | 775 | 9.800 | 100 | 9.800 | 100 | 10.600 | 800 | 10.600 | 9.867 | ||
Lúa thường | 8.950 | 500 | 9.450 | – | 8.900 | 200 | 9.550 | – | 9.500 | -100 | 9.850 | 900 | 9.850 | 9.367 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 11.750 | 100 | 12.650 | 650 | 12.475 | 325 | 12.550 | 350 | 12.450 | 450 | 13.100 | 750 | 13.100 | 12.496 | ||
Lứt loại 2 | 11.650 | 100 | 11.700 | 350 | 11.775 | 125 | 11.750 | 250 | 11.950 | 500 | 11.950 | 300 | 11.550 | 300 | 11.950 | 11.761 |
Xát trắng loại 1 | 14.650 | 650 | 14.450 | 250 | 14.350 | 450 | 14.950 | 600 | 15.150 | 400 | 15.150 | 14.710 | ||||
Xát trắng loại 2 | 13.650 | 200 | 13.850 | 100 | 13.750 | 200 | 13.850 | 300 | 13.650 | 300 | 13.850 | 13.750 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.550 | 50 | 9.650 | 200 | 9.400 | – | 10.050 | – | 9.650 | 350 | 10.050 | – | 10.150 | 200 | 10.150 | 9.786 |
Tấm 2/3 | 8.750 | 100 | 9.300 | – | 8.150 | – | 8.450 | 200 | 9.300 | 8.663 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.050 | – | 8.250 | 150 | 8.400 | 150 | 8.400 | 8.233 | ||||||||
Cám xát | 7.250 | 200 | 7.200 | 50 | 7.350 | 50 | 7.250 | – | 7.250 | 200 | 7.350 | – | 7.150 | 100 | 7.350 | 7.257 |
Cám lau | 7.250 | 200 | 7.150 | 50 | 7.350 | 50 | 7.250 | – | 7.250 | 200 | 7.350 | – | 7.250 | 100 | 7.350 | 7.264 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.900 | 100 | 14.050 | 200 | 14.250 | 100 | 14.150 | 350 | 13.900 | 100 | 14.250 | 100 | 13.950 | 100 | 14.250 | 14.064 |
10% | 13.850 | 100 | 13.700 | 300 | 13.850 | 13.775 | ||||||||||
15% | 13.700 | 100 | 13.750 | 100 | 14.050 | 100 | 13.500 | 300 | 14.050 | 100 | 13.650 | 100 | 14.050 | 13.783 | ||
20% | 13.300 | 400 | 13.300 | 13.300 | ||||||||||||
25% | 13.500 | 100 | 13.150 | 100 | 13.850 | 100 | 13.100 | 400 | 13.850 | 100 | 13.350 | 200 | 13.850 | 13.467 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 08/08/2024-15/08/2024
