Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
15/06 | +/- | 15/06 | +/- | 15/06 | +/- | 15/06 | +/- | 15/06 | +/- | 15/06 | +/- | 15/06 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.550 | – | 6.550 | 100 | 6.550 | -100 | 6.600 | 50 | 6.350 | -50 | 6.800 | 100 | 6.800 | 6.567 | ||
Lúa thường | 6.550 | 200 | 6.450 | 100 | 6.550 | – | 6.350 | 50 | 6.350 | – | 6.350 | – | 6.550 | 50 | 6.550 | 6.450 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.150 | – | 7.950 | 100 | 8.000 | -150 | 8.050 | 50 | 8.050 | – | 7.800 | 100 | 8.150 | 8.000 | ||
Lúa thường | 8.150 | 200 | 7.850 | 100 | 7.800 | 50 | 7.800 | 50 | 7.800 | 100 | 7.550 | 50 | 8.150 | 7.825 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.850 | – | 10.050 | 150 | 10.000 | 150 | 9.950 | – | 9.825 | -100 | 10.050 | – | 10.050 | 9.954 | ||
Lứt loại 2 | 9.750 | – | 9.850 | 50 | 9.800 | 65 | 9.850 | – | 9.725 | -100 | 9.800 | -50 | 9.770 | 70 | 9.850 | 9.792 |
Xát trắng loại 1 | 11.350 | 200 | 11.200 | -50 | 11.250 | – | 11.500 | 100 | 11.500 | 11.325 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.950 | -100 | 10.950 | 100 | 10.950 | – | 11.050 | 100 | 11.050 | 10.975 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.550 | – | 9.450 | -50 | 9.350 | – | 9.150 | 100 | 9.300 | -75 | 9.350 | – | 9.500 | – | 9.550 | 9.379 |
Tấm 2/3 | 9.150 | 100 | 9.250 | -100 | 8.050 | 100 | 9.200 | – | 9.250 | 8.913 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.550 | -100 | 8.800 | – | 8.750 | – | 8.800 | 8.700 | ||||||||
Cám xát | 7.450 | – | 7.600 | 100 | 7.525 | 75 | 7.500 | -125 | 7.550 | 450 | 7.550 | – | 7.700 | 150 | 7.700 | 7.554 |
Cám lau | 7.450 | – | 7.550 | 100 | 7.525 | 75 | 7.500 | -125 | 7.550 | 450 | 7.550 | – | 7.700 | 150 | 7.700 | 7.546 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 11.300 | -50 | 11.300 | 50 | 11.250 | 100 | 11.350 | 250 | 11.300 | 100 | 11.200 | 100 | 11.200 | 100 | 11.350 | 11.271 |
10% | 11.200 | 50 | 11.100 | 100 | 11.200 | 11.150 | ||||||||||
15% | 11.100 | -50 | 11.100 | 50 | 10.950 | 100 | 10.800 | 100 | 11.100 | 100 | 11.100 | 100 | 11.100 | 11.025 | ||
20% | 10.600 | 100 | 10.600 | 10.600 | ||||||||||||
25% | 10.900 | -50 | 11.000 | 50 | 10.650 | 100 | 10.500 | 100 | 10.500 | -100 | 10.950 | 100 | 11.000 | 10.750 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 08/06/2023-15/06/2023
