Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
14/12 | +/- | 14/12 | +/- | 14/12 | +/- | 14/12 | +/- | 14/12 | +/- | 14/12 | +/- | 14/12 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.250 | 300 | 9.250 | 200 | 9.150 | 100 | 9.250 | 200 | 9.100 | 150 | 9.300 | 200 | 9.600 | 200 | 9.600 | 9.271 |
Lúa thường | 9.050 | 200 | 9.050 | 100 | 9.050 | 100 | 9.050 | 100 | 9.100 | 150 | 9.050 | 100 | 8.900 | – | 9.100 | 9.036 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 10.650 | 300 | 11.150 | 100 | 11.050 | 100 | 11.150 | 100 | 9.300 | 150 | 10.600 | 200 | 11.150 | 10.650 | ||
Lúa thường | 10.450 | 300 | 10.900 | – | 10.600 | 100 | 10.650 | 100 | 9.300 | 150 | 9.900 | – | 10.900 | 10.300 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 12.950 | 100 | 13.650 | 200 | 13.600 | 150 | 13.600 | 150 | 13.500 | 200 | 13.900 | 100 | 13.900 | 13.533 | ||
Lứt loại 2 | 12.850 | 100 | 12.925 | 175 | 12.900 | 100 | 12.950 | 200 | 12.850 | 100 | 12.900 | 100 | 12.950 | 150 | 12.950 | 12.904 |
Xát trắng loại 1 | 15.750 | 100 | 15.450 | 100 | 15.600 | 100 | 16.150 | 50 | 16.150 | 15.738 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 15.150 | 200 | 15.100 | 100 | 15.050 | 100 | 15.050 | 100 | 15.150 | 15.088 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.450 | 100 | 11.100 | -200 | 11.250 | – | 11.250 | 50 | 11.150 | – | 11.500 | – | 12.700 | – | 12.700 | 11.486 |
Tấm 2/3 | 10.100 | -100 | 11.050 | – | 9.550 | – | 10.300 | -100 | 11.050 | 10.250 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.650 | – | 9.400 | – | 9.450 | – | 9.650 | 9.500 | ||||||||
Cám xát | 6.650 | – | 6.700 | 50 | 6.650 | -50 | 6.650 | – | 6.500 | -25 | 6.650 | – | 6.650 | 50 | 6.700 | 6.636 |
Cám lau | 6.650 | – | 6.650 | 100 | 6.650 | -50 | 6.650 | – | 6.500 | -25 | 6.650 | – | 6.650 | 50 | 6.650 | 6.629 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.400 | – | 15.550 | 150 | 15.400 | -150 | 15.400 | 200 | 15.300 | 100 | 15.500 | 100 | 15.150 | 50 | 15.550 | 15.386 |
10% | 15.450 | 150 | 15.200 | 200 | 15.450 | 15.325 | ||||||||||
15% | 15.200 | – | 15.350 | 150 | 15.200 | -150 | 15.000 | 200 | 15.200 | 100 | 14.950 | 50 | 15.350 | 15.150 | ||
20% | 14.700 | 200 | 14.700 | 14.700 | ||||||||||||
25% | 15.000 | – | 15.150 | 150 | 15.000 | -150 | 14.200 | 100 | 15.050 | 150 | 14.700 | 50 | 15.150 | 14.850 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 07/12/2023-14/12/2023
