Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
14/11 | +/- | 14/11 | +/- | 14/11 | +/- | 14/11 | +/- | 14/11 | +/- | 14/11 | +/- | 14/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.050 | 100 | 7.950 | – | 8.050 | 100 | 8.100 | 200 | 8.050 | 100 | 8.250 | – | 8.650 | 400 | 8.650 | 8.157 |
Lúa thường | 7.150 | – | 7.150 | -100 | 7.150 | 100 | 7.200 | – | 7.100 | -300 | 7.250 | -150 | 7.050 | 200 | 7.250 | 7.150 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.450 | 100 | 9.650 | – | 9.750 | 100 | 9.800 | 150 | 9.850 | 300 | 10.450 | 250 | 10.450 | 9.825 | ||
Lúa thường | 9.250 | 100 | 8.750 | -50 | 8.450 | 100 | 8.900 | 50 | 8.900 | 100 | 8.650 | 100 | 9.250 | 8.817 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.550 | -100 | 11.950 | -200 | 12.150 | 50 | 12.050 | – | 12.100 | – | 13.200 | 250 | 13.200 | 12.000 | ||
Lứt loại 2 | 10.450 | -100 | 10.550 | – | 10.475 | -75 | 10.450 | – | 10.450 | – | 10.650 | – | 10.550 | – | 10.650 | 10.511 |
Xát trắng loại 1 | 14.050 | – | 14.150 | 100 | 14.200 | 100 | 14.350 | – | 15.150 | – | 15.150 | 14.380 | ||||
Xát trắng loại 2 | 12.500 | – | 12.525 | – | 12.450 | – | 12.600 | -100 | 12.550 | -100 | 12.600 | 12.525 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.450 | – | 7.650 | -1200 | 8.700 | -150 | 8.650 | -200 | 8.450 | -300 | 9.450 | -100 | 9.050 | -400 | 9.450 | 8.771 |
Tấm 2/3 | 7.550 | -300 | 8.450 | – | 7.200 | -250 | 6.850 | -600 | 8.450 | 7.513 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.950 | 500 | 7.200 | – | 6.850 | -150 | 7.950 | 7.333 | ||||||||
Cám xát | 6.250 | -400 | 6.450 | 200 | 6.150 | -350 | 6.100 | -450 | 6.400 | 300 | 6.400 | -250 | 5.650 | -100 | 6.450 | 6.200 |
Cám lau | 6.250 | -400 | 6.350 | 200 | 6.150 | -350 | 6.100 | -450 | 6.400 | 300 | 6.400 | -250 | 5.750 | -100 | 6.400 | 6.200 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 12.800 | 200 | 12.850 | 100 | 12.900 | -100 | 13.025 | -25 | 13.300 | -200 | 13.300 | -200 | 13.050 | – | 13.300 | 13.032 |
10% | 12.750 | 100 | 13.100 | -200 | 13.100 | 12.925 | ||||||||||
15% | 12.600 | 200 | 12.650 | 100 | 12.700 | -100 | 12.900 | -200 | 12.900 | -200 | 12.650 | -100 | 12.900 | 12.733 | ||
20% | 12.700 | -200 | 12.700 | 12.700 | ||||||||||||
25% | 12.400 | 200 | 12.050 | 100 | 12.500 | -100 | 12.500 | -200 | 12.500 | -200 | 12.050 | -200 | 12.500 | 12.333 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 07/11/2024-14/11/2024
