Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
14/09 | +/- | 14/09 | +/- | 14/09 | +/- | 14/09 | +/- | 14/09 | +/- | 14/09 | +/- | 14/09 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.650 | -600 | 7.950 | -100 | 7.650 | -100 | 7.650 | -100 | 7.750 | – | 7.650 | -100 | 8.000 | -650 | 8.000 | 7.757 |
Lúa thường | 7.550 | -600 | 7.950 | -100 | 7.650 | -75 | 7.650 | -50 | 7.750 | 100 | 7.650 | -50 | 7.800 | -300 | 7.950 | 7.714 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.250 | -600 | 9.600 | -250 | 9.300 | -100 | 9.250 | -300 | 7.900 | – | 9.000 | -650 | 9.600 | 9.050 | ||
Lúa thường | 9.050 | -600 | 9.600 | -250 | 9.050 | -100 | 9.050 | -300 | 7.900 | 50 | 8.800 | -300 | 9.600 | 8.908 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 11.950 | 50 | 12.250 | – | 11.825 | -425 | 11.850 | -400 | 11.850 | -400 | 12.100 | -300 | 12.250 | 11.971 | ||
Lứt loại 2 | 11.850 | 50 | 12.050 | 300 | 11.775 | -125 | 11.800 | -150 | 11.750 | -100 | 11.850 | -100 | 11.800 | – | 12.050 | 11.839 |
Xát trắng loại 1 | 14.350 | 13.750 | -450 | 14.250 | -100 | 14.400 | -300 | 14.400 | 14.188 | |||||||
Xát trắng loại 2 | 14.150 | 13.650 | -300 | 13.950 | -100 | 13.800 | -300 | 14.150 | 13.888 | |||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.750 | -800 | 11.700 | 50 | 10.550 | -250 | 10.950 | -200 | 10.850 | -300 | 11.100 | -50 | 11.500 | -200 | 11.700 | 11.057 |
Tấm 2/3 | 10.700 | 10.550 | -200 | 9.550 | – | 10.300 | – | 10.700 | 10.275 | |||||||
Tấm 3/4 | 9.450 | – | 9.400 | -150 | 9.450 | -200 | 9.450 | 9.433 | ||||||||
Cám xát | 6.950 | -350 | 7.450 | -100 | 7.200 | -75 | 7.200 | -50 | 7.150 | -100 | 7.250 | -25 | 7.200 | -100 | 7.450 | 7.200 |
Cám lau | 6.950 | -350 | 7.350 | -100 | 7.200 | -75 | 7.200 | -50 | 7.150 | -100 | 7.250 | -25 | 7.200 | -100 | 7.350 | 7.186 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 14.100 | -400 | 14.550 | 50 | 13.950 | -150 | 13.950 | – | 13.950 | -150 | 14.500 | – | 14.050 | -250 | 14.550 | 14.150 |
10% | 14.450 | 13.750 | -150 | 14.450 | 14.100 | |||||||||||
15% | 13.900 | -400 | 14.350 | 50 | 13.650 | -150 | 13.500 | -200 | 14.300 | – | 13.850 | -250 | 14.350 | 13.925 | ||
20% | 13.200 | -200 | 13.200 | 13.200 | ||||||||||||
25% | 13.700 | -400 | 14.150 | 50 | 13.350 | -150 | 12.900 | -200 | 14.000 | – | 13.600 | -300 | 14.150 | 13.617 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 07/09/2023-14/09/2023
