Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
13/04 | +/- | 13/04 | +/- | 13/04 | +/- | 13/04 | +/- | 13/04 | +/- | 13/04 | +/- | 13/04 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.650 | – | 6.350 | – | 6.650 | 100 | 6.650 | 100 | 6.550 | 150 | 7.000 | 350 | 7.000 | 6.642 | ||
Lúa thường | 6.550 | – | 6.150 | – | 6.550 | 100 | 6.550 | 150 | 6.450 | 250 | 6.450 | 250 | 6.450 | 250 | 6.550 | 6.450 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | – | 6.550 | – | 8.150 | 300 | 7.800 | – | 6.800 | 175 | 8.000 | 350 | 8.250 | 7.592 | ||
Lúa thường | 8.150 | – | 6.450 | – | 7.800 | 150 | 7.450 | – | 6.700 | 250 | 7.450 | 250 | 8.150 | 7.333 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.250 | – | 9.550 | 100 | 9.800 | 400 | 9.650 | 200 | 9.650 | 400 | 9.800 | – | 9.800 | 9.617 | ||
Lứt loại 2 | 9.150 | – | 9.350 | 100 | 9.375 | 200 | 9.350 | 200 | 9.350 | 225 | 9.300 | 150 | 9.300 | 200 | 9.375 | 9.311 |
Xát trắng loại 1 | 10.650 | 100 | 10.650 | 200 | 10.700 | – | 11.100 | 300 | 11.100 | 10.775 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.400 | 150 | 10.350 | 250 | 10.400 | 200 | 10.450 | 150 | 10.450 | 10.400 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.950 | – | 9.150 | -50 | 8.950 | -100 | 9.050 | 50 | 9.050 | 200 | 9.050 | 50 | 9.100 | – | 9.150 | 9.043 |
Tấm 2/3 | 8.750 | 50 | 8.900 | 50 | 7.950 | 100 | 8.700 | -100 | 8.900 | 8.575 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.850 | – | 8.550 | – | 8.450 | -100 | 8.550 | 8.283 | ||||||||
Cám xát | 6.950 | – | 7.550 | -100 | 7.050 | -450 | 7.050 | -450 | 7.050 | -100 | 7.100 | -400 | 7.100 | -300 | 7.550 | 7.121 |
Cám lau | 6.950 | – | 7.350 | -100 | 7.050 | -450 | 7.050 | -450 | 7.050 | -100 | 7.100 | -400 | 7.100 | -300 | 7.350 | 7.093 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.550 | – | 10.750 | 150 | 10.650 | 150 | 10.700 | 300 | 10.700 | 300 | 10.550 | 150 | 10.550 | 150 | 10.750 | 10.636 |
10% | 10.650 | 100 | 10.650 | 300 | 10.650 | 10.650 | ||||||||||
15% | 10.350 | – | 10.550 | 50 | 10.350 | 150 | 10.600 | 300 | 10.400 | 100 | 10.450 | 150 | 10.600 | 10.450 | ||
20% | 10.450 | – | 10.400 | 300 | 10.450 | 10.425 | ||||||||||
25% | 10.150 | – | 10.350 | -50 | 10.050 | 150 | 10.200 | 300 | 10.200 | 100 | 10.250 | 150 | 10.350 | 10.200 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 07/04/2023-13/04/2023
