Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
14/03 | +/- | 14/03 | +/- | 14/03 | +/- | 14/03 | +/- | 14/03 | +/- | 14/03 | +/- | 14/03 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.750 | 150 | 7.750 | 100 | 7.750 | 200 | 7.800 | 150 | 7.800 | 50 | 7.850 | 50 | 8.400 | 300 | 8.400 | 7.871 |
Lúa thường | 7.750 | 50 | 7.650 | 100 | 7.650 | 100 | 7.650 | 100 | 7.500 | – | 7.800 | 100 | 7.750 | 150 | 7.800 | 7.679 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.150 | 150 | 9.350 | 100 | 9.400 | 200 | 9.400 | 150 | 8.000 | 50 | 9.400 | 300 | 9.400 | 9.117 | ||
Lúa thường | 8.950 | 150 | 9.250 | 100 | 9.050 | 150 | 9.150 | 250 | 7.700 | -50 | 8.750 | 150 | 9.250 | 8.808 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 11.350 | – | 11.750 | 200 | 11.350 | 50 | 11.350 | 150 | 11.300 | 50 | 11.700 | 100 | 11.750 | 11.467 | ||
Lứt loại 2 | 11.250 | – | 11.400 | 100 | 11.250 | -25 | 11.325 | 100 | 11.250 | 25 | 11.400 | 100 | 11.250 | – | 11.400 | 11.304 |
Xát trắng loại 1 | 13.950 | 400 | 13.500 | -200 | 13.950 | 100 | 13.950 | 200 | 13.950 | 13.838 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 13.850 | 500 | 13.450 | -200 | 13.850 | 200 | 13.550 | 100 | 13.850 | 13.675 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.450 | – | 10.950 | – | 10.400 | – | 10.450 | -100 | 10.450 | -100 | 10.950 | 350 | 10.900 | 300 | 10.950 | 10.650 |
Tấm 2/3 | 9.950 | – | 10.200 | – | 8.550 | – | 9.300 | 100 | 10.200 | 9.500 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.550 | – | 9.100 | – | 9.100 | 8.700 | ||||||||
Cám xát | 5.250 | 100 | 5.450 | -200 | 5.350 | 50 | 5.250 | -200 | 5.250 | – | 5.450 | -100 | 5.400 | 50 | 5.450 | 5.343 |
Cám lau | 5.250 | 100 | 5.350 | -100 | 5.350 | 50 | 5.250 | -200 | 5.250 | – | 5.450 | -100 | 5.400 | 50 | 5.450 | 5.329 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 14.100 | 100 | 14.300 | 500 | 13.800 | -150 | 14.050 | -50 | 13.600 | 50 | 14.200 | 300 | 13.750 | 150 | 14.300 | 13.971 |
10% | 14.200 | 500 | 13.500 | 50 | 14.200 | 13.850 | ||||||||||
15% | 13.900 | 100 | 14.100 | 500 | 13.600 | -150 | 13.400 | 50 | 14.000 | 300 | 13.550 | 150 | 14.100 | 13.758 | ||
20% | 13.200 | – | 13.200 | 13.200 | ||||||||||||
25% | 13.700 | 100 | 13.900 | 500 | 13.400 | -150 | 12.900 | 300 | 13.800 | 300 | 13.250 | 150 | 13.900 | 13.492 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 07/03/2024-14/03/2024
