Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
13/07 | +/- | 13/07 | +/- | 13/07 | +/- | 13/07 | +/- | 13/07 | +/- | 13/07 | +/- | 13/07 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.450 | -300 | 6.550 | – | 6.550 | – | 6.550 | – | 6.550 | – | 6.900 | -50 | 6.900 | 6.592 | ||
Lúa thường | 6.750 | 100 | 6.750 | – | 6.750 | – | 6.700 | 50 | 6.525 | – | 6.750 | 100 | 6.650 | -50 | 6.750 | 6.696 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.050 | -200 | 8.000 | – | 8.000 | – | 8.000 | – | 7.950 | -50 | 7.900 | -50 | 8.050 | 7.983 | ||
Lúa thường | 8.350 | 100 | 8.200 | – | 8.000 | – | 8.000 | 100 | 8.000 | 100 | 7.650 | -50 | 8.350 | 8.033 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.200 | – | 10.400 | 100 | 10.300 | – | 10.175 | -75 | 10.175 | -75 | 10.400 | – | 10.400 | 10.275 | ||
Lứt loại 2 | 10.100 | – | 10.075 | -25 | 10.025 | -100 | 10.025 | -75 | 10.025 | -100 | 10.150 | 50 | 9.950 | -200 | 10.150 | 10.050 |
Xát trắng loại 1 | 11.450 | 50 | 11.450 | 100 | 11.500 | 250 | 11.750 | 250 | 11.750 | 11.538 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 11.150 | -50 | 11.350 | 100 | 11.350 | 150 | 11.350 | -100 | 11.350 | 11.300 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.350 | -200 | 9.550 | -50 | 9.500 | -25 | 9.500 | 50 | 9.450 | – | 9.500 | 50 | 9.700 | – | 9.700 | 9.507 |
Tấm 2/3 | 9.150 | – | 9.350 | -50 | 8.350 | 300 | 9.200 | – | 9.350 | 9.013 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | -300 | 8.700 | -100 | 8.800 | -50 | 8.800 | 8.650 | ||||||||
Cám xát | 7.350 | -200 | 7.450 | 50 | 7.425 | -100 | 7.425 | -125 | 7.350 | -100 | 7.450 | -100 | 7.550 | -150 | 7.550 | 7.429 |
Cám lau | 7.350 | -200 | 7.350 | -50 | 7.425 | -100 | 7.425 | -125 | 7.350 | -100 | 7.450 | -100 | 7.550 | -150 | 7.550 | 7.414 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 11.600 | – | 11.500 | -50 | 11.600 | – | 11.600 | 150 | 11.550 | 100 | 11.500 | 50 | 11.500 | -50 | 11.600 | 11.550 |
10% | 11.400 | -50 | 11.350 | 100 | 11.400 | 11.375 | ||||||||||
15% | 11.400 | – | 11.300 | -50 | 11.300 | – | 11.050 | 100 | 11.400 | 100 | 11.400 | -50 | 11.400 | 11.308 | ||
20% | 10.850 | 100 | 10.850 | 10.850 | ||||||||||||
25% | 11.200 | – | 11.100 | -150 | 11.000 | – | 10.750 | 100 | 11.100 | 100 | 11.250 | -50 | 11.250 | 11.067 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 06/07/2023-13/07/2023
