Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
12/09 | +/- | 12/09 | +/- | 12/09 | +/- | 12/09 | +/- | 12/09 | +/- | 12/09 | +/- | 12/09 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.550 | 100 | 7.650 | -200 | 7.550 | -100 | 7.450 | -75 | 7.450 | -50 | 8.250 | – | 8.250 | – | 8.250 | 7.736 |
Lúa thường | 7.250 | – | 7.350 | -300 | 7.275 | -175 | 7.250 | -100 | 7.350 | -200 | 7.650 | – | 7.650 | – | 7.650 | 7.396 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.950 | 100 | 9.250 | -300 | 9.200 | -100 | 9.200 | -50 | 9.200 | -150 | 10.150 | – | 10.150 | 9.325 | ||
Lúa thường | 8.750 | 100 | 8.950 | -300 | 8.600 | -200 | 9.050 | -50 | 9.100 | -300 | 9.550 | – | 9.550 | 9.000 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.950 | 200 | 11.350 | -600 | 11.300 | -250 | 11.200 | -350 | 11.250 | -400 | 12.750 | – | 12.750 | 11.467 | ||
Lứt loại 2 | 10.850 | 200 | 10.750 | -500 | 10.775 | -275 | 10.750 | -250 | 10.750 | -400 | 11.050 | -200 | 11.050 | -200 | 11.050 | 10.854 |
Xát trắng loại 1 | 13.850 | -400 | 13.850 | -200 | 14.050 | -100 | 14.550 | -100 | 14.750 | – | 14.750 | 14.210 | ||||
Xát trắng loại 2 | 13.150 | -200 | 13.150 | -300 | 13.450 | – | 13.250 | -200 | 13.250 | -100 | 13.450 | 13.250 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.550 | -400 | 9.550 | -400 | 8.850 | -50 | 9.050 | -200 | 9.350 | -200 | 10.000 | -50 | 9.850 | -400 | 10.550 | 9.600 |
Tấm 2/3 | 8.150 | -700 | 8.650 | – | 8.050 | -100 | 7.850 | -200 | 8.650 | 8.175 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.050 | 100 | 7.950 | -600 | 8.050 | -100 | 8.050 | 8.017 | ||||||||
Cám xát | 6.250 | -500 | 7.000 | -150 | 6.500 | -450 | 6.550 | -400 | 6.850 | -100 | 7.000 | -150 | 6.650 | -300 | 7.000 | 6.686 |
Cám lau | 6.250 | -500 | 6.900 | -50 | 6.500 | -450 | 6.550 | -400 | 6.850 | -100 | 6.900 | -150 | 6.750 | -300 | 6.900 | 6.671 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.100 | – | 13.450 | -200 | 13.300 | -100 | 13.500 | -150 | 13.500 | -200 | 13.550 | -150 | 13.650 | 100 | 13.650 | 13.436 |
10% | 13.350 | -200 | 13.300 | -200 | 13.350 | 13.325 | ||||||||||
15% | 12.900 | – | 13.250 | -200 | 13.100 | -100 | 13.100 | -200 | 13.150 | -150 | 13.350 | 100 | 13.350 | 13.142 | ||
20% | 12.900 | -200 | 12.900 | 12.900 | ||||||||||||
25% | 12.700 | – | 12.650 | -200 | 12.900 | -100 | 12.700 | -300 | 12.950 | -150 | 13.150 | 100 | 13.150 | 12.842 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 05/09/2024-12/09/2024
