Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
12/01 | +/- | 12/01 | +/- | 12/01 | +/- | 12/01 | +/- | 12/01 | +/- | 12/01 | +/- | 12/01 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.250 | – | 6.550 | – | 6.250 | – | 6.250 | 50 | 6.600 | – | 6.800 | -250 | 6.800 | 6.450 | ||
Lúa thường | 6.150 | – | 6.250 | – | 6.150 | 100 | 6.050 | – | 6.450 | – | 6.250 | – | 6.300 | -100 | 6.450 | 6.229 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.850 | 200 | 6.650 | – | 7.650 | -200 | 6.900 | – | 6.800 | – | 7.800 | -250 | 7.850 | 7.275 | ||
Lúa thường | 7.750 | 400 | 6.550 | – | 7.350 | -300 | 6.650 | – | 6.700 | – | 7.300 | -100 | 7.750 | 7.050 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.975 | – | 10.100 | 50 | 10.050 | 800 | 10.025 | 100 | 10.050 | – | 10.300 | – | 10.300 | 10.083 | ||
Lứt loại 2 | 9.175 | – | 9.100 | -100 | 9.175 | 25 | 9.075 | 25 | 9.125 | – | 9.150 | – | 9.100 | – | 9.175 | 9.129 |
Xát trắng loại 1 | 10.750 | – | 10.550 | – | 10.500 | – | 11.600 | 100 | 11.600 | 10.850 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 9.850 | -200 | 10.150 | – | 10.150 | – | 10.050 | -100 | 10.150 | 10.050 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.950 | – | 9.100 | -150 | 8.950 | -300 | 8.500 | -200 | 8.850 | – | 8.850 | – | 9.200 | – | 9.200 | 8.914 |
Tấm 2/3 | 8.700 | – | 8.400 | -200 | 8.750 | 8.450 | – | 8.850 | 50 | 8.850 | 8.630 | |||||
Tấm 3/4 | 8.250 | -200 | 8.200 | -150 | 8.350 | 200 | 8.350 | 8.267 | ||||||||
Cám xát | 7.950 | -100 | 8.175 | -75 | 7.950 | -100 | 8.075 | 25 | 7.900 | – | 8.050 | – | 8.350 | 100 | 8.350 | 8.064 |
Cám lau | 7.950 | -100 | 8.100 | -100 | 7.950 | -100 | 8.075 | 25 | 7.900 | – | 8.050 | – | 8.350 | 100 | 8.350 | 8.054 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.250 | 150 | 10.250 | -100 | 10.150 | -200 | 10.175 | – | 10.400 | – | 10.300 | – | 10.200 | -100 | 10.400 | 10.246 |
10% | 10.200 | -100 | 10.200 | – | 10.200 | 10.200 | ||||||||||
15% | 10.050 | 250 | 10.150 | -100 | 9.850 | -300 | 9.900 | – | 10.000 | – | 10.050 | -100 | 10.150 | 10.000 | ||
20% | 10.100 | -100 | 9.700 | – | 10.100 | 9.900 | ||||||||||
25% | 9.850 | 350 | 10.050 | -100 | 9.550 | -400 | 9.600 | – | 9.750 | – | 9.800 | -100 | 10.050 | 9.767 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 05/01/2023-12/01/2023
