Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
11/07 | +/- | 11/07 | +/- | 11/07 | +/- | 11/07 | +/- | 11/07 | +/- | 11/07 | +/- | 11/07 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.250 | – | 7.050 | – | 7.100 | – | 7.150 | -50 | 7.100 | 200 | 7.450 | – | 7.550 | 100 | 7.550 | 7.236 |
Lúa thường | 7.050 | – | 6.950 | – | 6.950 | – | 7.050 | 150 | 6.900 | 50 | 7.050 | – | 7.050 | – | 7.050 | 7.000 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.650 | – | 9.750 | 800 | 8.600 | 75 | 8.950 | – | 7.300 | -1300 | 9.250 | 100 | 9.750 | 8.750 | ||
Lúa thường | 8.450 | – | 9.650 | 800 | 8.250 | – | 8.850 | – | 7.100 | -1450 | 8.750 | – | 9.650 | 8.508 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.750 | -250 | 10.850 | -100 | 10.950 | 100 | 10.800 | -100 | 10.700 | – | 11.650 | 200 | 11.650 | 10.950 | ||
Lứt loại 2 | 10.650 | -250 | 10.700 | -150 | 10.700 | -50 | 10.650 | -50 | 10.600 | -50 | 10.800 | -100 | 10.750 | – | 10.800 | 10.693 |
Xát trắng loại 1 | 12.800 | -50 | 12.575 | -275 | 12.550 | -50 | 12.500 | – | 13.250 | – | 13.550 | 100 | 13.550 | 12.871 | ||
Xát trắng loại 2 | 12.700 | 50 | 12.450 | -200 | 12.400 | -50 | 12.400 | – | 12.600 | -50 | 12.550 | – | 12.700 | 12.517 | ||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.450 | -1000 | 9.500 | -300 | 9.100 | -150 | 9.050 | -50 | 9.250 | -100 | 9.850 | -600 | 9.250 | – | 9.850 | 9.350 |
Tấm 2/3 | 8.450 | -450 | 8.800 | -250 | 8.150 | -200 | 8.150 | – | 8.800 | 8.388 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.050 | -400 | 8.050 | -150 | 8.150 | -250 | 8.150 | 8.083 | ||||||||
Cám xát | 6.850 | -100 | 7.050 | -100 | 7.100 | 50 | 6.900 | -100 | 6.850 | -100 | 7.050 | – | 6.850 | – | 7.100 | 6.950 |
Cám lau | 6.850 | -100 | 7.000 | -50 | 7.100 | 50 | 6.900 | -100 | 6.850 | -100 | 7.050 | – | 6.950 | – | 7.100 | 6.957 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 12.900 | -200 | 13.100 | 50 | 12.950 | -150 | 13.100 | -50 | 13.200 | 100 | 13.350 | – | 13.250 | -100 | 13.350 | 13.121 |
10% | 13.000 | 50 | 12.900 | 100 | 13.000 | 12.950 | ||||||||||
15% | 12.700 | -200 | 12.900 | 50 | 12.750 | -150 | 12.700 | 100 | 13.150 | – | 12.850 | -200 | 13.150 | 12.842 | ||
20% | 12.600 | 100 | 12.600 | 12.600 | ||||||||||||
25% | 12.500 | -200 | 12.300 | 50 | 12.550 | -150 | 12.300 | – | 12.750 | – | 12.250 | – | 12.750 | 12.442 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 04/07/2024-11/07/2024
