Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
11/05 | +/- | 11/05 | +/- | 11/05 | +/- | 11/05 | +/- | 11/05 | +/- | 11/05 | +/- | 11/05 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.550 | – | 6.350 | – | 6.750 | – | 6.450 | – | 6.650 | -100 | 7.150 | 150 | 7.150 | 6.650 | ||
Lúa thường | 6.250 | – | 6.250 | 100 | 6.650 | – | 6.250 | – | 6.550 | -50 | 6.550 | – | 6.650 | 50 | 6.650 | 6.450 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.150 | – | 7.675 | – | 8.250 | – | 8.250 | – | 6.900 | -100 | 8.150 | 150 | 8.250 | 7.896 | ||
Lúa thường | 7.850 | – | 7.575 | 100 | 7.900 | – | 8.000 | -50 | 6.800 | -50 | 7.650 | 50 | 8.000 | 7.629 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.850 | 100 | 9.950 | -200 | 10.050 | 75 | 9.950 | 175 | 9.950 | 200 | 10.350 | – | 10.350 | 10.017 | ||
Lứt loại 2 | 9.750 | 100 | 9.800 | 100 | 9.785 | 110 | 9.750 | 100 | 9.750 | 275 | 9.700 | 200 | 9.850 | 100 | 9.850 | 9.769 |
Xát trắng loại 1 | 11.350 | – | 11.150 | 200 | 11.150 | 150 | 11.700 | 100 | 11.700 | 11.338 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.950 | 400 | 10.950 | 250 | 10.950 | 300 | 11.300 | 400 | 11.300 | 11.038 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.150 | – | 9.250 | -100 | 9.300 | 250 | 9.300 | 300 | 9.350 | 200 | 9.350 | 300 | 9.400 | 200 | 9.400 | 9.300 |
Tấm 2/3 | 8.750 | -100 | 9.250 | 300 | 7.950 | – | 8.900 | 100 | 9.250 | 8.713 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.650 | – | 8.750 | 200 | 8.750 | 8.617 | ||||||||
Cám xát | 7.250 | – | 7.450 | – | 7.350 | 125 | 7.375 | – | 7.250 | – | 7.350 | – | 7.450 | – | 7.450 | 7.354 |
Cám lau | 7.250 | – | 7.350 | – | 7.350 | 125 | 7.375 | – | 7.250 | – | 7.350 | – | 7.450 | – | 7.450 | 7.339 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 11.300 | 300 | 11.250 | 300 | 11.200 | 150 | 11.200 | 325 | 11.200 | 400 | 11.200 | 300 | 11.300 | 300 | 11.300 | 11.236 |
10% | 11.150 | 300 | 11.150 | 400 | 11.150 | 11.150 | ||||||||||
15% | 11.100 | 300 | 11.050 | 300 | 10.900 | 150 | 11.100 | 400 | 10.900 | 200 | 11.200 | 300 | 11.200 | 11.042 | ||
20% | 10.900 | 400 | 10.900 | 10.900 | ||||||||||||
25% | 10.900 | 300 | 10.950 | 300 | 10.600 | 150 | 10.700 | 400 | 10.600 | 200 | 11.000 | 300 | 11.000 | 10.792 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 04/05/2023-11/05/2023
