Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
11/04 | +/- | 11/04 | +/- | 11/04 | +/- | 11/04 | +/- | 11/04 | +/- | 11/04 | +/- | 11/04 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.950 | 300 | 7.950 | 300 | 7.900 | 300 | 7.900 | 150 | 7.800 | 250 | 7.950 | 250 | 8.200 | 100 | 8.200 | 7.950 |
Lúa thường | 7.850 | 300 | 7.750 | 300 | 7.750 | 200 | 7.850 | 250 | 7.700 | 250 | 7.850 | 250 | 7.750 | 150 | 7.850 | 7.786 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.350 | 300 | 9.650 | 350 | 9.525 | 325 | 9.750 | 600 | 9.650 | 550 | 9.600 | 200 | 9.750 | 9.588 | ||
Lúa thường | 9.150 | 300 | 9.400 | 350 | 9.150 | 200 | 9.550 | 650 | 9.550 | 550 | 8.950 | 200 | 9.550 | 9.292 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 11.900 | 950 | 11.650 | 400 | 11.550 | 425 | 11.300 | 150 | 11.250 | 400 | 11.850 | 150 | 11.900 | 11.583 | ||
Lứt loại 2 | 11.500 | 650 | 11.150 | 300 | 11.300 | 475 | 11.150 | 250 | 11.150 | 500 | 11.500 | 550 | 11.150 | 450 | 11.500 | 11.271 |
Xát trắng loại 1 | 13.850 | 500 | 13.750 | 650 | 14.150 | 400 | 14.150 | 350 | 14.150 | 13.975 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 13.350 | 400 | 13.600 | – | 13.400 | 400 | 13.650 | 150 | 13.650 | 650 | 13.650 | 13.530 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.450 | – | 10.750 | 100 | 10.500 | 200 | 10.250 | 200 | 10.650 | 200 | 10.750 | 50 | 10.450 | 50 | 10.750 | 10.543 |
Tấm 2/3 | 9.550 | 100 | 10.100 | 150 | 8.250 | – | 9.950 | -50 | 10.100 | 9.463 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.350 | – | 8.050 | – | 8.600 | 250 | 8.600 | 8.333 | ||||||||
Cám xát | 4.850 | 200 | 5.150 | – | 5.300 | 600 | 4.950 | 400 | 4.550 | – | 5.150 | – | 4.850 | 350 | 5.300 | 4.971 |
Cám lau | 4.850 | 200 | 5.050 | – | 5.300 | 600 | 4.950 | 400 | 4.550 | – | 5.150 | – | 4.950 | 250 | 5.300 | 4.971 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.900 | 200 | 13.700 | 250 | 13.800 | -150 | 13.625 | -125 | 13.700 | 400 | 14.000 | 150 | 14.000 | 200 | 14.000 | 13.818 |
10% | 13.600 | 100 | 13.500 | 300 | 13.600 | 13.550 | ||||||||||
15% | 13.700 | 200 | 13.500 | 250 | 13.600 | -150 | 13.300 | 300 | 13.750 | 150 | 13.700 | 150 | 13.750 | 13.592 | ||
20% | 13.100 | 300 | 13.100 | 13.100 | ||||||||||||
25% | 13.500 | 200 | 13.300 | 250 | 13.400 | -150 | 12.800 | 200 | 13.550 | 150 | 13.300 | 300 | 13.550 | 13.308 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 04/04/2024-11/04/2024
