Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
11/01 | +/- | 11/01 | +/- | 11/01 | +/- | 11/01 | +/- | 11/01 | +/- | 11/01 | +/- | 11/01 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.450 | – | 9.700 | 200 | 9.600 | 100 | 9.600 | 100 | 9.500 | 300 | 9.700 | 200 | 10.400 | 200 | 10.400 | 9.707 |
Lúa thường | 9.050 | – | 9.350 | 100 | 9.300 | – | 9.350 | 100 | 9.300 | – | 9.350 | – | 9.300 | – | 9.350 | 9.286 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 10.850 | – | 11.650 | 200 | 11.525 | 100 | 11.550 | 300 | 9.700 | 300 | 11.400 | 200 | 11.650 | 11.113 | ||
Lúa thường | 10.650 | – | 11.250 | 100 | 10.900 | – | 10.800 | – | 9.500 | – | 10.300 | – | 11.250 | 10.567 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 12.950 | -200 | 14.350 | 400 | 14.100 | 150 | 14.050 | 50 | 13.950 | 25 | 14.450 | 250 | 14.450 | 13.975 | ||
Lứt loại 2 | 12.850 | -200 | 13.050 | -100 | 12.925 | -175 | 12.925 | -225 | 13.050 | -75 | 13.100 | -100 | 13.100 | -50 | 13.100 | 13.000 |
Xát trắng loại 1 | 16.350 | 400 | 16.150 | 200 | 16.300 | 300 | 16.750 | 200 | 16.750 | 16.388 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 15.050 | -100 | 15.150 | – | 15.200 | – | 15.150 | -50 | 15.200 | 15.138 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.550 | 100 | 11.700 | 50 | 11.900 | 300 | 12.050 | 50 | 11.750 | – | 12.100 | – | 12.900 | – | 12.900 | 11.993 |
Tấm 2/3 | 10.700 | 100 | 11.550 | 150 | 9.350 | – | 10.300 | – | 11.550 | 10.475 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.450 | -300 | 9.600 | -50 | 9.700 | -100 | 9.700 | 9.583 | ||||||||
Cám xát | 6.650 | – | 6.750 | 100 | 6.700 | – | 6.550 | -100 | 6.300 | -200 | 6.650 | – | 6.850 | -50 | 6.850 | 6.636 |
Cám lau | 6.650 | ` | 6.700 | 100 | 6.700 | – | 6.550 | -100 | 6.300 | -200 | 6.650 | – | 6.850 | -50 | 6.850 | 6.629 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.500 | – | 15.600 | -50 | 15.350 | -150 | 15.500 | 300 | 15.600 | – | 15.600 | – | 15.300 | – | 15.600 | 15.493 |
10% | 15.500 | -50 | 15.400 | – | 15.500 | 15.450 | ||||||||||
15% | 15.300 | – | 15.400 | -50 | 15.150 | -150 | 15.200 | – | 15.300 | – | 15.100 | – | 15.400 | 15.242 | ||
20% | 15.000 | – | 15.000 | 15.000 | ||||||||||||
25% | 15.100 | – | 15.200 | -50 | 14.950 | -150 | 14.600 | – | 15.150 | – | 14.750 | – | 15.200 | 14.958 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 04/01/2024-11/01/2024
