Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
10/11 | +/- | 10/11 | +/- | 10/11 | +/- | 10/11 | +/- | 10/11 | +/- | 10/11 | +/- | 10/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.550 | – | 6.250 | – | 6.450 | (100) | 6.450 | (100) | 6.350 | (200) | 6.900 | – | 6.900 | 6.492 | ||
Lúa thường | 6.450 | – | 6.150 | – | 6.350 | (100) | 6.350 | (100) | 6.250 | (200) | 6.250 | (200) | 6.600 | 100 | 6.600 | 6.343 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.150 | – | 6.650 | – | 7.900 | (120) | 7.900 | (100) | 6.600 | (1.420) | 7.900 | – | 8.150 | 7.517 | ||
Lúa thường | 8.050 | – | 6.550 | – | 7.800 | (100) | 7.450 | 100 | 6.500 | (1.400) | 7.600 | 100 | 8.050 | 7.325 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.550 | (400) | 9.550 | – | 9.650 | (175) | 9.550 | (250) | 9.750 | (75) | 9.800 | – | 9.800 | 9.642 | ||
Lứt loại 2 | 9.450 | (200) | 9.450 | – | 9.450 | (100) | 9.425 | (125) | 9.350 | (200) | 9.400 | (150) | 9.400 | (200) | 9.450 | 9.418 |
Xát trắng loại 1 | 10.250 | – | 10.450 | 300 | 10.350 | 200 | 10.850 | (50) | 10.850 | 10.475 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.150 | – | 10.250 | 300 | 10.150 | 200 | 10.100 | (200) | 10.250 | 10.163 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.250 | – | 9.150 | – | 9.050 | (100) | 8.950 | (200) | 8.950 | (200) | 9.050 | (100) | 9.800 | (200) | 9.800 | 9.171 |
Tấm 2/3 | 8.450 | 100 | 8.550 | – | 8.950 | – | 8.450 | (500) | 8.950 | – | 8.950 | 8.670 | ||||
Tấm 3/4 | 8.450 | 100 | 8.300 | – | 8.750 | – | 8.750 | 8.500 | ||||||||
Cám xát | 8.450 | 100 | 8.350 | – | 8.750 | 100 | 8.500 | (150) | 8.700 | 50 | 8.750 | 100 | 8.800 | 50 | 8.800 | 8.614 |
Cám lau | 8.450 | 100 | 8.275 | – | 8.750 | 100 | 8.500 | (150) | 8.700 | 50 | 8.750 | 100 | 8.800 | 50 | 8.800 | 8.604 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.250 | (200) | 10.400 | – | 10.450 | (150) | 10.250 | (350) | 10.500 | (100) | 10.350 | (250) | 10.250 | (100) | 10.500 | 10.350 |
10% | 10.300 | – | 10.300 | 300 | 10.300 | 10.300 | ||||||||||
15% | 10.050 | (200) | 10.200 | – | 10.150 | (150) | 10.000 | (300) | 10.050 | (250) | 10.100 | (100) | 10.200 | 10.092 | ||
20% | 10.100 | – | 9.800 | 300 | 10.100 | 9.950 | ||||||||||
25% | 9.850 | (200) | 10.000 | – | 8.850 | (1.150) | 9.700 | (300) | 9.800 | (200) | 9.850 | (100) | 10.000 | 9.675 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 03/11/2022-10/11/2022
