Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
10/10 | +/- | 10/10 | +/- | 10/10 | +/- | 10/10 | +/- | 10/10 | +/- | 10/10 | +/- | 10/10 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.650 | 400 | 7.550 | -200 | 7.450 | 200 | 7.650 | 150 | 7.350 | 200 | 8.000 | 150 | 8.050 | – | 8.050 | 7.671 |
Lúa thường | 6.950 | 400 | 7.150 | -200 | 6.950 | 200 | 6.900 | 200 | 6.700 | 300 | 6.950 | 200 | 6.650 | – | 7.150 | 6.893 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.050 | 400 | 9.150 | -250 | 9.050 | 200 | 9.050 | 50 | 9.050 | 50 | 9.950 | – | 9.950 | 9.217 | ||
Lúa thường | 8.850 | 400 | 8.700 | -250 | 8.250 | 250 | 8.300 | 50 | 8.400 | 250 | 8.250 | – | 8.850 | 8.458 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.550 | 500 | 11.950 | 400 | 11.450 | 100 | 11.400 | 100 | 11.600 | 500 | 12.650 | 200 | 12.650 | 11.600 | ||
Lứt loại 2 | 10.450 | 500 | 10.650 | – | 10.450 | 400 | 10.250 | 200 | 10.250 | 450 | 10.650 | – | 10.550 | 200 | 10.650 | 10.464 |
Xát trắng loại 1 | 14.150 | – | 13.850 | 100 | 14.050 | 2650 | 14.200 | 400 | 15.050 | 300 | 15.050 | 14.260 | ||||
Xát trắng loại 2 | 12.750 | -100 | 12.450 | 100 | 12.600 | 2450 | 12.750 | 150 | 12.650 | 100 | 12.750 | 12.640 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.950 | – | 8.350 | -1000 | 8.600 | -100 | 9.200 | 350 | 8.650 | 50 | 9.500 | – | 9.500 | – | 9.950 | 9.107 |
Tấm 2/3 | 7.750 | -400 | 7.950 | -350 | 7.850 | – | 7.450 | – | 7.950 | 7.750 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.050 | – | 7.500 | -50 | 7.450 | -100 | 8.050 | 7.667 | ||||||||
Cám xát | 5.950 | – | 6.100 | 50 | 6.100 | – | 6.000 | -150 | 5.850 | -200 | 6.100 | -50 | 5.950 | -100 | 6.100 | 6.007 |
Cám lau | 5.950 | – | 6.000 | 50 | 6.100 | – | 6.000 | -150 | 5.850 | -200 | 6.100 | -50 | 6.050 | -100 | 6.100 | 6.007 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.100 | 600 | 13.050 | -200 | 13.400 | 900 | 13.150 | 600 | 13.400 | -100 | 13.500 | – | 12.950 | 100 | 13.500 | 13.221 |
10% | 12.950 | -200 | 13.200 | -100 | 13.200 | 13.075 | ||||||||||
15% | 12.900 | 600 | 12.750 | -300 | 13.000 | 700 | 13.000 | -100 | 13.000 | -100 | 12.650 | 100 | 13.000 | 12.883 | ||
20% | 12.800 | -100 | 12.800 | 12.800 | ||||||||||||
25% | 12.700 | 600 | 12.150 | -300 | 12.400 | 300 | 12.600 | -100 | 12.700 | – | 12.250 | 100 | 12.700 | 12.467 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 03/10/2024-10/10/2024
