Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
09/11 | +/- | 09/11 | +/- | 09/11 | +/- | 09/11 | +/- | 09/11 | +/- | 09/11 | +/- | 09/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.850 | 100 | 8.950 | – | 8.950 | – | 8.950 | 50 | 8.550 | -150 | 8.950 | 50 | 8.850 | -250 | 8.950 | 8.864 |
Lúa thường | 8.950 | 300 | 8.850 | – | 8.850 | – | 8.750 | -50 | 8.550 | -150 | 8.750 | – | 8.550 | -150 | 8.950 | 8.750 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 10.250 | -100 | 10.800 | – | 10.800 | – | 10.650 | – | 8.750 | -150 | 9.850 | -250 | 10.800 | 10.183 | ||
Lúa thường | 10.050 | -100 | 10.700 | – | 10.400 | – | 10.350 | – | 8.750 | -150 | 9.550 | -150 | 10.700 | 9.967 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 13.050 | -200 | 13.450 | -200 | 13.600 | -25 | 13.400 | -100 | 13.250 | -300 | 13.550 | -350 | 13.600 | 13.383 | ||
Lứt loại 2 | 12.950 | -200 | 12.950 | -300 | 13.050 | -200 | 13.050 | -150 | 12.950 | -400 | 13.100 | -200 | 13.000 | -200 | 13.100 | 13.007 |
Xát trắng loại 1 | 15.450 | -300 | 15.150 | -500 | 15.200 | -500 | 15.750 | -250 | 15.750 | 15.388 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 15.150 | -200 | 15.050 | -400 | 15.100 | -300 | 15.250 | -250 | 15.250 | 15.138 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.450 | -500 | 11.850 | -300 | 11.600 | – | 11.450 | -50 | 11.650 | 150 | 11.500 | -50 | 13.200 | – | 13.200 | 11.814 |
Tấm 2/3 | 10.700 | -350 | 11.600 | – | 9.550 | -100 | 10.900 | – | 11.600 | 10.688 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.650 | – | 9.450 | – | 9.750 | -150 | 9.750 | 9.617 | ||||||||
Cám xát | 7.450 | 200 | 7.450 | – | 7.450 | -25 | 7.525 | 25 | 7.400 | -100 | 7.500 | – | 7.600 | – | 7.600 | 7.482 |
Cám lau | 7.450 | 200 | 7.350 | -100 | 7.450 | -25 | 7.525 | 25 | 7.400 | -100 | 7.500 | – | 7.600 | – | 7.600 | 7.468 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.500 | -100 | 15.550 | -100 | 15.400 | -150 | 15.150 | -150 | 15.400 | -600 | 15.500 | -200 | 15.400 | -250 | 15.550 | 15.414 |
10% | 15.450 | -100 | 15.200 | -600 | 15.450 | 15.325 | ||||||||||
15% | 15.300 | -100 | 15.350 | -100 | 15.100 | -150 | 15.000 | -600 | 15.100 | -200 | 15.200 | -250 | 15.350 | 15.175 | ||
20% | 14.700 | -400 | 14.700 | 14.700 | ||||||||||||
25% | 15.100 | -100 | 15.150 | -100 | 14.800 | -150 | 14.200 | -500 | 14.700 | -200 | 14.950 | -250 | 15.150 | 14.817 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 02/11/2023-09/11/2023
