Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
09/05 | +/- | 09/05 | +/- | 09/05 | +/- | 09/05 | +/- | 09/05 | +/- | 09/05 | +/- | 09/05 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.750 | 100 | 7.650 | -600 | 8.300 | 50 | 7.750 | 100 | 8.400 | 100 | 8.550 | 200 | 8.650 | – | 8.650 | 8.150 |
Lúa thường | 7.650 | 200 | 7.650 | -500 | 8.200 | 100 | 7.700 | 200 | 8.200 | 150 | 8.350 | 200 | 8.350 | – | 8.350 | 8.014 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.150 | 100 | 9.850 | -100 | 10.025 | 75 | 10.100 | 200 | 9.700 | – | 10.200 | – | 10.200 | 9.838 | ||
Lúa thường | 8.950 | 100 | 9.750 | -100 | 9.625 | 125 | 9.700 | 200 | 9.450 | – | 9.700 | – | 9.750 | 9.529 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 11.800 | – | 11.950 | -200 | 11.950 | -25 | 11.950 | – | 11.950 | – | 12.700 | – | 12.700 | 12.050 | ||
Lứt loại 2 | 11.700 | – | 11.700 | – | 11.850 | 200 | 11.750 | – | 11.700 | – | 11.750 | -50 | 11.800 | – | 11.850 | 11.750 |
Xát trắng loại 1 | 14.650 | 500 | 14.600 | 200 | 14.650 | 725 | 14.650 | 500 | 14.700 | – | 14.700 | 14.650 | ||||
Xát trắng loại 2 | 13.950 | -50 | 14.050 | – | 13.950 | 100 | 14.100 | 100 | 14.150 | – | 14.150 | 14.040 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.450 | – | 10.600 | -650 | 10.700 | 200 | 10.550 | 100 | 10.550 | 50 | 10.950 | – | 10.750 | – | 11.450 | 10.793 |
Tấm 2/3 | 9.800 | -300 | 10.600 | 400 | 10.150 | 50 | 10.050 | – | 10.600 | 10.150 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.700 | -50 | 8.950 | 450 | 8.950 | 8.700 | ||||||||
Cám xát | 5.750 | 200 | 6.100 | 450 | 6.200 | 450 | 6.450 | 850 | 5.900 | 50 | 6.200 | 500 | 5.450 | – | 6.450 | 6.007 |
Cám lau | 5.750 | 200 | 6.000 | 450 | 6.200 | 450 | 6.450 | 850 | 5.900 | 50 | 6.200 | 500 | 5.550 | – | 6.450 | 6.007 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 14.350 | 50 | 14.250 | -50 | 14.450 | 100 | 14.350 | – | 14.500 | 200 | 14.500 | 150 | 14.450 | – | 14.500 | 14.407 |
10% | 14.150 | -50 | 14.300 | 200 | 14.300 | 14.225 | ||||||||||
15% | 14.150 | 50 | 14.050 | -50 | 14.250 | 100 | 14.200 | 300 | 14.300 | 100 | 14.250 | – | 14.300 | 14.200 | ||
20% | 13.900 | 300 | 13.900 | 13.900 | ||||||||||||
25% | 13.950 | 50 | 13.850 | -50 | 14.050 | – | 13.200 | -300 | 14.100 | 50 | 13.850 | – | 14.100 | 13.833 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 02/05/2024-09/05/2024
