Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
09/02 | +/- | 09/02 | +/- | 09/02 | +/- | 09/02 | +/- | 09/02 | +/- | 09/02 | +/- | 09/02 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.650 | – | 6.550 | – | 6.700 | 150 | 6.700 | 200 | 6.650 | – | 7.100 | 50 | 7.100 | 6.725 | ||
Lúa thường | 6.450 | 100 | 6.250 | – | 6.450 | 100 | 6.450 | 200 | 6.450 | – | 6.350 | 100 | 6.550 | 50 | 6.550 | 6.421 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | – | 6.750 | 100 | 8.150 | 150 | 8.150 | 150 | 8.100 | – | 8.100 | 50 | 8.250 | 7.917 | ||
Lúa thường | 8.050 | 100 | 6.550 | – | 7.650 | (100) | 7.650 | (100) | 7.700 | (100) | 7.550 | 50 | 8.050 | 7.525 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.650 | 200 | 10.250 | (100) | 10.150 | (300) | 10.150 | (250) | 10.050 | (375) | 10.600 | – | 10.600 | 10.142 | ||
Lứt loại 2 | 9.550 | 200 | 9.650 | 300 | 9.525 | (125) | 9.525 | (100) | 9.450 | (175) | 9.450 | – | 9.500 | 100 | 9.650 | 9.521 |
Xát trắng loại 1 | 11.150 | 250 | 11.250 | 300 | 11.100 | 200 | 11.700 | 100 | 11.700 | 11.300 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.350 | 300 | 10.400 | 50 | 10.350 | – | 10.500 | 200 | 10.500 | 10.400 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.250 | – | 9.550 | 350 | 9.050 | (100) | 9.050 | 250 | 9.500 | 500 | 9.350 | 200 | 9.500 | 200 | 9.550 | 9.321 |
Tấm 2/3 | 9.100 | – | 8.900 | 250 | 8.950 | – | 8.950 | 8.950 | 350 | 9.100 | 250 | 9.100 | 8.992 | |||
Tấm 3/4 | 8.350 | 100 | 8.500 | 50 | 8.450 | (200) | 8.450 | 8.500 | 8.438 | |||||||
Cám xát | 8.550 | 200 | 8.300 | 50 | 8.550 | 100 | 8.550 | 75 | 8.500 | 50 | 8.400 | 50 | 8.750 | 400 | 8.750 | 8.514 |
Cám lau | 8.550 | 200 | 8.300 | 150 | 8.550 | 100 | 8.550 | 75 | 8.500 | 50 | 8.400 | 50 | 8.750 | 400 | 8.750 | 8.514 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.800 | 400 | 10.600 | 300 | 10.450 | (100) | 10.450 | 150 | 10.600 | 150 | 10.450 | – | 10.600 | 350 | 10.800 | 10.564 |
10% | 10.550 | 300 | 10.500 | 250 | 10.550 | 10.525 | ||||||||||
15% | 10.600 | 400 | 10.500 | 300 | 10.150 | (100) | 10.150 | 10.400 | 350 | 10.250 | – | 10.400 | 300 | 10.600 | 10.350 | |
20% | 10.450 | 300 | 10.300 | 300 | 10.450 | 10.375 | ||||||||||
25% | 10.400 | 400 | 10.400 | 300 | 9.850 | (100) | 9.850 | 10.200 | 250 | 10.050 | – | 10.200 | 300 | 10.400 | 10.136 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 02/02/2023-09/02/2023
