Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
08/12 | +/- | 08/12 | +/- | 08/12 | +/- | 08/12 | +/- | 08/12 | +/- | 08/12 | +/- | 08/12 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.650 | 100 | 6.550 | – | 6.625 | 50 | 6.650 | 50 | 6.750 | 100 | 7.000 | 50 | 7.000 | 6.704 | ||
Lúa thường | 6.250 | – | 6.250 | -100 | 6.475 | – | 6.350 | -100 | 6.450 | – | 6.400 | – | 6.550 | – | 6.550 | 6.389 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | 100 | 6.750 | – | 8.100 | 100 | 7.000 | 100 | 7.000 | 100 | 8.000 | 50 | 8.250 | 7.517 | ||
Lúa thường | 7.850 | – | 6.550 | – | 7.900 | – | 6.750 | – | 6.700 | – | 7.550 | – | 7.900 | 7.217 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.350 | – | 9.850 | 100 | 9.850 | 200 | 9.850 | 25 | 9.850 | – | 10.200 | – | 10.200 | 9.825 | ||
Lứt loại 2 | 9.450 | – | 9.350 | 50 | 9.375 | 50 | 9.300 | – | 9.250 | – | 9.350 | – | 9.350 | 50 | 9.450 | 9.346 |
Xát trắng loại 1 | 10.450 | – | 10.450 | – | 10.450 | 50 | 11.200 | 400 | 11.200 | 10.638 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.050 | – | 9.950 | – | 10.050 | – | 10.200 | 200 | 10.200 | 10.063 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.250 | -200 | 9.350 | – | 9.100 | 50 | 8.950 | -50 | 9.050 | – | 9.050 | – | 9.400 | -100 | 9.400 | 9.164 |
Tấm 2/3 | – | 8.850 | – | 8.950 | – | 8.450 | -150 | 8.950 | – | 8.950 | 8.800 | |||||
Tấm 3/4 | 8.250 | -200 | 8.650 | – | 8.450 | -100 | 8.650 | 8.450 | ||||||||
Cám xát | 8.250 | -200 | 8.450 | – | 8.350 | – | 8.400 | -25 | 8.450 | – | 8.400 | -50 | 8.550 | – | 8.550 | 8.407 |
Cám lau | 8.250 | -200 | 8.350 | – | 8.350 | – | 8.400 | -25 | 8.450 | – | 8.400 | -50 | 8.550 | – | 8.550 | 8.393 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.350 | 100 | 10.350 | 50 | 10.350 | 50 | 10.250 | – | 10.400 | – | 10.300 | – | 10.300 | 150 | 10.400 | 10.329 |
10% | 10.300 | 50 | 10.200 | – | 10.300 | 10.250 | ||||||||||
15% | 10.150 | 100 | 10.250 | 50 | 10.050 | 50 | 9.900 | – | 9.950 | – | 10.150 | 150 | 10.250 | 10.075 | ||
20% | 10.200 | 50 | 9.700 | – | 10.200 | 9.950 | ||||||||||
25% | 9.950 | 100 | 10.150 | 50 | 9.750 | 50 | 9.600 | – | 9.750 | – | 9.900 | 150 | 10.150 | 9.850 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 01/12/2022-08/12/2022
