(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 501 | 505 |
5% tấm | 488 | 492 | |
25% tấm | 470 | 474 | |
Hom Mali 92% | 1124 | 1128 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 502 | 506 | |
A1 Super | 425 | 429 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 524 | 528 |
25% tấm | 497 | 501 | |
Jasmine | 674 | 678 | |
100% tấm | 427 | 431 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 444 | 448 |
25% tấm | 433 | 437 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 439 | 443 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 464 | 468 |
25% tấm | 427 | 431 | |
100% tấm Stxd | 387 | 391 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 503 | 507 |
MỸ | 4% tấm | 790 | 794 |
15% tấm (Sacked) | 643 | 647 | |
Gạo đồ 4% tấm | 800 | 804 | |
Calrose 4% tấm | 847 | 851 |
Giá gạo xuất khẩu của các nước trên thế giới ngày 28/10/2024
