(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 532 | 536 |
5% tấm | 518 | 522 | |
25% tấm | 487 | 491 | |
Hom Mali 92% | 1114 | 1118 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 529 | 533 | |
A1 Super | 433 | 437 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 534 | 538 |
25% tấm | 506 | 510 | |
Jasmine | 678 | 682 | |
100% tấm | 438 | 442 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 488 | 492 |
25% tấm | 491 | 495 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 489 | 493 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 481 | 485 |
25% tấm | 441 | 445 | |
100% tấm Stxd | 397 | 401 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 506 | 510 |
MỸ | 4% tấm | 790 | 794 |
15% tấm (Sacked) | 643 | 647 | |
Gạo đồ 4% tấm | 800 | 804 | |
Calrose 4% tấm | 872 | 876 |
Giá gạo xuất khẩu của các nước trên thế giới ngày 21/10/2024
