Giá gạo xuất khẩu của các nước trên thế giới ngày 18/12/2023

 (Nguồn: Oryza)
QUỐC GIA LOẠI  GẠO GIÁ (USD/MT, FOB)
THÁI LAN Gạo trắng 100% B 658 662
  5% tấm 643 647
  25% tấm 581 585
  Hom Mali 92% 893 897
  Gạo đồ 100% Stxd 635 639
  A1 Super 486 490
VIỆT NAM 5% tấm 663 667
  25% tấm 643 647
  Jasmine 733 737
  100% tấm n/a n/a
ẤN ĐỘ 5% tấm n/a n/a
  25% tấm n/a n/a
  Gạo đồ 5% tấm Stxd 518 522
  100% tấm Stxd n/a n/a
PAKISTAN 5% tấm 593 597
  25% tấm 513 517
  100% tấm Stxd 468 472
MIẾN ĐIỆN 5% tấm 613 617
MỸ 4% tấm 745 749
  15% tấm (Sacked) 736 740
  Gạo đồ 4% tấm 778 782
  Calrose 4% tấm 967 971

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *