(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 528 | 532 |
5% tấm | 504 | 508 | |
25% tấm | 484 | 488 | |
Hom Mali 92% | 1111 | 1115 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 527 | 531 | |
A1 Super | 436 | 440 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 534 | 538 |
25% tấm | 506 | 510 | |
Jasmine | 679 | 683 | |
100% tấm | 439 | 443 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 488 | 492 |
25% tấm | 491 | 495 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 490 | 494 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 479 | 483 |
25% tấm | 439 | 443 | |
100% tấm Stxd | 394 | 398 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 506 | 510 |
MỸ | 4% tấm | 790 | 794 |
15% tấm (Sacked) | 643 | 647 | |
Gạo đồ 4% tấm | 813 | 817 | |
Calrose 4% tấm | 872 | 876 |
Giá gạo xuất khẩu của các nước trên thế giới ngày 17/10/2024
