(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 522 | 526 |
5% tấm | 498 | 502 | |
25% tấm | 480 | 484 | |
Hom Mali 92% | 1107 | 1111 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 519 | 523 | |
A1 Super | 436 | 440 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 537 | 541 |
25% tấm | 509 | 513 | |
Jasmine | 680 | 684 | |
100% tấm | 439 | 443 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 488 | 492 |
25% tấm | 491 | 495 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 490 | 494 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 481 | 485 |
25% tấm | 440 | 444 | |
100% tấm Stxd | 394 | 398 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 505 | 509 |
MỸ | 4% tấm | 790 | 794 |
15% tấm (Sacked) | 643 | 647 | |
Gạo đồ 4% tấm | 813 | 817 | |
Calrose 4% tấm | 872 | 876 |
Giá gạo xuất khẩu của các nước trên thế giới ngày 16/10/2024
