(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 488 | 492 |
5% tấm | 475 | 479 | |
25% tấm | 436 | 440 | |
Hom Mali 92% | 928 | 932 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 481 | 485 | |
A1 Super | 389 | 393 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 430 | 434 |
25% tấm | 409 | 413 | |
Jasmine | 593 | 597 | |
100% tấm | 326 | 330 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 440 | 444 |
25% tấm | 425 | 429 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 434 | 438 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 448 | 452 |
25% tấm | 417 | 421 | |
100% tấm Stxd | 355 | 359 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 485 | 489 |
MỸ | 4% tấm | 753 | 757 |
15% tấm (Sacked) | 763 | 767 | |
Gạo đồ 4% tấm | 793 | 797 | |
Calrose 4% tấm | 784 | 788 |
Bài liên quan

Giá lúa gạo nội ngày 28/11/2024-05/12/2024
Loại Hàng TỉnhTiền Giang TỉnhLong An Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh Cần Thơ TỉnhAn Giang TỉnhBạc Liêu TỉnhKiên Giang Giá cao…

Giá lúa gạo nội địa ngày 04/01/2024-11/01/2024
Loại Hàng TỉnhTiền Giang TỉnhLong An Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh Cần Thơ TỉnhAn Giang TỉnhBạc Liêu TỉnhKiên Giang Giá cao…

Giá lúa gạo nội địa ngày 28/09/2023-05/10/2023
Loại Hàng TỉnhTiền Giang TỉnhLong An Tỉnh Đồng Tháp Tỉnh Cần Thơ TỉnhAn Giang TỉnhBạc Liêu TỉnhKiên Giang Giá cao…