(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 438 | 442 |
5% tấm | 426 | 430 | |
25% tấm | 406 | 410 | |
Hom Mali 92% | 917 | 921 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 440 | 444 | |
A1 Super | 374 | 378 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 397 | 401 |
25% tấm | 372 | 376 | |
Jasmine | 596 | 600 | |
100% tấm | 310 | 314 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 413 | 417 |
25% tấm | 394 | 398 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 407 | 411 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 401 | 405 |
25% tấm | 372 | 376 | |
100% tấm Stxd | 338 | 342 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 433 | 437 |
MỸ | 4% tấm | 711 | 715 |
15% tấm (Sacked) | 743 | 747 | |
Gạo đồ 4% tấm | 785 | 789 | |
Calrose 4% tấm | 783 | 787 |
Giá gạo xuất khẩu của các nước trên thế giới ngày 11/02/2025
