Giá gạo xuất khẩu của các nước trên thế giới ngày 08/01/2024

 (Nguồn: Oryza)
QUỐC GIA LOẠI  GẠO GIÁ (USD/MT, FOB)
THÁI LAN Gạo trắng 100% B 668 672
  5% tấm 653 657
  25% tấm 589 593
  Hom Mali 92% 913 917
  Gạo đồ 100% Stxd 643 647
  A1 Super 493 497
VIỆT NAM 5% tấm 653 657
  25% tấm 633 637
  Jasmine 728 732
  100% tấm n/a n/a
ẤN ĐỘ 5% tấm n/a n/a
  25% tấm n/a n/a
  Gạo đồ 5% tấm Stxd 513 517
  100% tấm Stxd n/a n/a
PAKISTAN 5% tấm 593 597
  25% tấm 513 517
  100% tấm Stxd 463 467
MIẾN ĐIỆN 5% tấm 613 617
MỸ 4% tấm 745 749
  15% tấm (Sacked) 736 740
  Gạo đồ 4% tấm 778 782
  Calrose 4% tấm 967 971

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *