(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 514 | 518 |
5% tấm | 500 | 504 | |
25% tấm | 482 | 486 | |
Hom Mali 92% | 1088 | 1092 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 512 | 516 | |
A1 Super | 452 | 456 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 538 | 542 |
25% tấm | 510 | 514 | |
Jasmine | 679 | 683 | |
100% tấm | 440 | 444 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 492 | 496 |
25% tấm | 491 | 495 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 492 | 496 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 493 | 497 |
25% tấm | 474 | 478 | |
100% tấm Stxd | 400 | 404 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 505 | 509 |
MỸ | 4% tấm | 790 | 794 |
15% tấm (Sacked) | 643 | 647 | |
Gạo đồ 4% tấm | 813 | 817 | |
Calrose 4% tấm | 872 | 876 |
Giá gạo xuất khẩu của các nước trên thế giới ngày 07/10/2024
