(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 446 | 450 |
5% tấm | 434 | 438 | |
25% tấm | 411 | 415 | |
Hom Mali 92% | 921 | 925 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 450 | 454 | |
A1 Super | 374 | 378 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 404 | 408 |
25% tấm | 377 | 381 | |
Jasmine | 554 | 558 | |
100% tấm | 318 | 322 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 415 | 419 |
25% tấm | 396 | 400 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 400 | 404 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 412 | 416 |
25% tấm | 386 | 390 | |
100% tấm Stxd | 344 | 348 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 443 | 447 |
MỸ | 4% tấm | 711 | 715 |
15% tấm (Sacked) | 743 | 747 | |
Gạo đồ 4% tấm | 785 | 789 | |
Calrose 4% tấm | 783 | 787 |
Giá gạo xuất khẩu của các nước trên thế giới ngày 05/02/2025
