(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 529 | 533 |
5% tấm | 515 | 519 | |
25% tấm | 490 | 494 | |
Hom Mali 92% | 1076 | 1080 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 529 | 533 | |
A1 Super | 454 | 458 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 542 | 546 |
25% tấm | 512 | 516 | |
Jasmine | 679 | 683 | |
100% tấm | 443 | 447 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 492 | 496 |
25% tấm | 491 | 495 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 493 | 497 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 508 | 512 |
25% tấm | 467 | 471 | |
100% tấm Stxd | 400 | 404 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 508 | 512 |
MỸ | 4% tấm | 790 | 794 |
15% tấm (Sacked) | 643 | 647 | |
Gạo đồ 4% tấm | 813 | 817 | |
Calrose 4% tấm | 872 | 876 |
Giá gạo xuất khẩu của các nước trên thế giới ngày 04/10/2024
